Cooker hood active carbon filter Evolution Long Life
Product no.: H274360Estimated delivery time: 4-10 business days.
79.90 €
Incl. VAT 25.5%
Delivery weight: 250 g
Available delivery methods: Customer Pickup from Forssa, Finland, Postal package, Finland, SmartPost -package automat, GLS, European Union, GLS, Canada, Matkahuolto buss delivery, Home Delivery MH, Posti Pikkupaketti parcel to door (under 3cm), GLS, Iceland, GLS Norway, GLS Switzerland, GLS, Åland Islands, Matkahuolto XXS-paketti, Postnord pick-up / locker
Cooker hood carbon filter kit, fits many Elica and Whirlpool models. Replaces filters Whirlpool 481249028008, Indesit C00269721, Elica F00433/1, KIT0161406, CFC0140090, Brandt 72X3462, Savo 87003. Filters are washable (Long life). Check the compatibility with your model in the compatibility table using the information on the model label found inside the hood.
Set includes following parts:
- 1 x bottom filter (round, outer diameter 235 mm, inner diameter 90 mm, height 7 mm)
- 3 x side filter (183 x 65 x 7 mm)
- 3 x metal filter holder
Wash the filter in the dishwasher at 65 degrees (normal washing program). Activate the filter in the oven at 100 degrees for 10 minutes.
| H600BK1 | AIRFORCE | |
| P 49 IMO | 65416562A | BEKO |
| P 49 IMO | 65416562B | BEKO |
| 20 818 900 440 865 400 | 852523116740 | ELICA |
| 208189004408 65414 | 852523116740 | ELICA |
| 20 825 710 441 665 400 | 852523102960 | ELICA |
| 208257104416 65416 | 852523102960 | ELICA |
| 176000011 | 208194304404 | ELICA |
| 208188804409 PRF00 | 852523105390 | ELICA |
| 208188904409 PRF00 | 852523104550 | ELICA |
| 208188904410 PRF00 | 852523105420 | ELICA |
| 208189204407 PRF00 | 852523106100 | ELICA |
| 208270104404 PRF00 | 852523105410 | ELICA |
| 208306504402 PRF00 | 852523104230 | ELICA |
| 208355405510 PRF01 | 858946103032 | ELICA |
| 208355405511 PRF01 | 858946103053 | ELICA |
| 30TC3I | 208188804401 | ELICA |
| 64714985/1 | 208194304404 | ELICA |
| 65414586/1 | 208188804404-P151 | ELICA |
| 65414586/3 | 208188204401 | ELICA |
| 65414586A | 208355404718 | ELICA |
| 65414587/2 | 208189104406 | ELICA |
| 65414587/3 | 208188404401 | ELICA |
| 65414587A | 208355404720 | ELICA |
| 65414588 | 208188904401 | ELICA |
| 65414588/2 | 208188904408 | ELICA |
| 65414588/3 | 208076804402 | ELICA |
| 65414588A | 208355404721 | ELICA |
| 65414590/2 | 208189204406 | ELICA |
| 65414590A | 208355707423 | ELICA |
| 65414591/2 | 208188604401 | ELICA |
| 65414592/2 | 208189004405 | ELICA |
| 65414592/4 | 208189004410 | ELICA |
| 65414592A | 208355404722 | ELICA |
| 73816571A | 208263804403 | ELICA |
| ALTAIR WH/F/50 (711000) | 208351361108 | ELICA |
| ALTAIR WH/F/50 (711000) | PRF0113160 | ELICA |
| E023A K50E 2L S2 | 208067404401 | ELICA |
| EVOL.OLA S30 TC3I | 208257104406 | ELICA |
| GRACE BL/F/51 | 208188204402 | ELICA |
| GRACE BL/F/51 | 208188804406 | ELICA |
| GRACE BL/F/51 | 208355404719 | ELICA |
| GRACE BL/F/51 | PRF0010393 | ELICA |
| GRACE BL/F/51 | PRF0010393B | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208188204401 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208188804404-P151 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208188804407 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208188804409 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208355404718 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 65414586/1 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 65414586/3 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | PRF0097510 | ELICA |
| GRACE VT/F 51 | 208188804403 | ELICA |
| GRACE | 208188804401 | ELICA |
| GRACE BL/F/51 | 208188204402 | ELICA |
| GRACE BL/F/51 | 208188804406 | ELICA |
| GRACE BL/F/51 | 208355404719 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208188204401 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208188804404-P151 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208188804407 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208188804409 | ELICA |
| GRACE WH/F 51 | 208355404718 | ELICA |
| GRACE VT/F 51 | 208188804402 | ELICA |
| GRACE VT/F 51 | 208188804403 | ELICA |
| ISOLABELLA IX/F/90 | 208188604401 | ELICA |
| ISOLABELLA IX/F/90 | 208189304404 | ELICA |
| ISOLABELLA IX/F/90 | 208188604401 | ELICA |
| ISOLABELLA IX/F/90 | 208189304402 | ELICA |
| ISOLABELLA IX/F/90 | 208189304404 | ELICA |
| ISOLABELLAS30 | 208189304401 | ELICA |
| NAKED IX/F/25 | 208194304404 | ELICA |
| NAKED IX/F/25 | 208194304404 | ELICA |
| NAKED MW IX F25 | 208194304403 | ELICA |
| NAKED1S30 | 208194304401 | ELICA |
| OLA BRIGHT & RED IX/F 51 | 208257104410 | ELICA |
| OLA BRIGHT&RED IX/F 51 | 208257104414 | ELICA |
| OLA BRIGHT & RED IX/F 51 | 208257104410 | ELICA |
| OLA BRIGHT & RED IX/F51 | 208257104406 | ELICA |
| OLA BRIGHT&RED IX/F 51 | 208257104414 | ELICA |
| PLATINUM | 208189104408 | ELICA |
| PLATINUM IX/F 51 | 208188404401 | ELICA |
| PLATINUM IX/F 51 | 208189104406 | ELICA |
| PLATINUM IX/F 51 | 208189104407 | ELICA |
| PLATINUM IX/F 51 | 208355404720 | ELICA |
| PLATINUM S30 TC3I | 208189104404 | ELICA |
| PLATINUM IX/F 51 | 208188404401 | ELICA |
| PLATINUM IX/F 51 | 208189104406 | ELICA |
| PLATINUM IX/F 51 | 208189104407 | ELICA |
| PLATINUM IX/F 51 | 208355404720 | ELICA |
| PLATINUM S30 TC3I | 208189104404 | ELICA |
| PLATINUMS30 | 208189104401 | ELICA |
| PRF0010393 | 208188804406 | ELICA |
| PRF0010393B | 208188204402 | ELICA |
| PRF0010393C | 208355404719 | ELICA |
| PRF0090419 | 208188904409 | ELICA |
| PRF0090419A | 208076804401 | ELICA |
| PRF0090419B | 208355404724 | ELICA |
| PRF0097510 | 208188804409 | ELICA |
| PRF0097515 | 208189104407 | ELICA |
| PRF0097534 | 208188904410 | ELICA |
| PRF0097539 | 208270104404 | ELICA |
| PRF0097550 | 208189004409 | ELICA |
| PRF0097554 | 208189204407 | ELICA |
| PURE WAVE | 208306504401 | ELICA |
| RULES NAKED/F/120 | 208355405943 | ELICA |
| RULES NAKED/F/60 | 208355405939 | ELICA |
| RULES NAKED/F/90 | 208355405940 | ELICA |
| STAR IX/F 47 | 208189004409 | ELICA |
| STAR IX/F 47 | 208189004410 | ELICA |
| STAR IX/F 47 | 208355404722 | ELICA |
| STAR IX/F 47 | 65414592/4 | ELICA |
| STAR S30 TC3I | 208189004403 | ELICA |
| STAR IX/F 47 | 208189004404 | ELICA |
| STAR IX/F 47 | 208189004409 | ELICA |
| STAR IX/F 47 | 208189004410 | ELICA |
| STAR IX/F 47 | 208355404722 | ELICA |
| STAR MW REMOTE IX 47 | 208189004401 | ELICA |
| STAR MW REMOTE IX/F | 208189004402 | ELICA |
| STAR S30 TC3I | 208189004403 | ELICA |
| STARIX/F47 | 208189004405 | ELICA |
| STREAM 01.01 IX | 208067404401 | ELICA |
| STREAM LX IX F/90 | 208067504402 | ELICA |
| TWIN 2S30 TC3I 2H+6L | 208189204404 | ELICA |
| TWIN IX/F/90 | 208189204406 | ELICA |
| TWIN IX/F/90 | 208189204407 | ELICA |
| TWIN IX/F/90 | 208355707423 | ELICA |
| TWIN IX/F/90 | 65414590/2 | ELICA |
| WAVE BL/F/51 | 208076804401 | ELICA |
| WAVE BL/F/51 | 208188904409 | ELICA |
| WAVE BL/F/51 | 208355404724 | ELICA |
| WAVE IX/F 51 | 208188904403 | ELICA |
| WAVE IX/F 51 | 208188904404 | ELICA |
| WAVE IX/F 51 | 208188904408 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 208076804402 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 208188904402 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 208188904410 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 208355404721 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 65414588/3 | ELICA |
| WAVE MW REMOTE IX/F 51 | 208188904401 | ELICA |
| WAVE S30 TC3I | 208188904401 | ELICA |
| WAVE S30 TC3I | 208188904402 | ELICA |
| WAVE BL/F/51 | 208076804401 | ELICA |
| WAVE BL/F/51 | 208188904409 | ELICA |
| WAVE BL/F/51 | 208355404724 | ELICA |
| WAVE IX/F 51 | 208188904403 | ELICA |
| WAVE IX/F 51 | 208188904404 | ELICA |
| WAVE IX/F 51 | 208188904408 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 208076804402 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 208188904402 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 208188904410 | ELICA |
| WAVE IX/F/51 | 208355404721 | ELICA |
| WAVE MW REMOTE IX/F 51 | 208188904401 | ELICA |
| WAVE S30 TC3I | 208188904401 | ELICA |
| WAVE S30 TC3I | 208188904402 | ELICA |
| WAVE UX IX/F/51 | 208355406445 | ELICA |
| WHITE STREAM VT/F 51 | 208263804403 | ELICA |
| WHITE STREAM VT/F 51 | 208263804403 | ELICA |
| VICTORIA VT/F 51 | 208270104402 | ELICA |
| VICTORIA VT/F 51 | 208270104404 | ELICA |
| VICTORIA VT/F 51 | 208265904401 | ELICA |
| VICTORIA VT/F 51 | 208270104402 | ELICA |
| VICTORIA VT/F 51 | 208270104404 | ELICA |
| GRACE | 89006 | SAVO |
| PLATINUM | 89018 | SAVO |
| STAR | 89001 | SAVO |
| TWIN (2 KPL) | 89015 | SAVO |
| WAVE | 89011 | SAVO |
| HL458 | 859990553470 | SCHOLTES |
| 208076804402 | 852523107590 | WHIRLPOOL |
| 2.08077E+11 | 852523107590 | WHIRLPOOL |
| 2 081 882 044 016 540 000 | 852523107650 | WHIRLPOOL |
| 208188204401 6541458 | 852523107650 | WHIRLPOOL |
| 2 081 884 044 016 540 000 | 852523107660 | WHIRLPOOL |
| 208188404401 6541458 | 852523107660 | WHIRLPOOL |
| 2 081 886 044 016 540 000 | 852523107670 | WHIRLPOOL |
| 208188604401 6541459 | 852523107670 | WHIRLPOOL |
| 2 081 888 044 076 540 000 | 852523111490 | WHIRLPOOL |
| 208188804407 6541458 | 852523111490 | WHIRLPOOL |
| 2 081 889 044 046 540 000 | 852523116550 | WHIRLPOOL |
| 208188904404 6541458 | 852523116550 | WHIRLPOOL |
| 2 081 889 044 086 540 000 | 852523107400 | WHIRLPOOL |
| 208188904408 6541458 | 852523107400 | WHIRLPOOL |
| 2 081 890 044 106 540 000 | 852523107680 | WHIRLPOOL |
| 208189004410 6541459 | 852523107680 | WHIRLPOOL |
| 2 081 892 044 066 540 000 | 852523107380 | WHIRLPOOL |
| 208189204406 6541459 | 852523107380 | WHIRLPOOL |
| 2 081 894 044 016 540 000 | 852523111110 | WHIRLPOOL |
| 208189404401 6541458 | 852523111110 | WHIRLPOOL |
| 2 081 943 044 046 470 000 | 852523107730 | WHIRLPOOL |
| 208194304404 6471498 | 852523107730 | WHIRLPOOL |
| 2 082 571 044 096 540 000 | 852523111580 | WHIRLPOOL |
| 208257104409 6541619 | 852523111580 | WHIRLPOOL |
| 2 082 571 044 106 540 000 | 852523111590 | WHIRLPOOL |
| 208257104410 6541619 | 852523111590 | WHIRLPOOL |
| 2 082 571 044 116 540 000 | 852523111600 | WHIRLPOOL |
| 208257104411 6541619 | 852523111600 | WHIRLPOOL |
| 2 082 571 044 126 540 000 | 852523111610 | WHIRLPOOL |
| 208257104412 6541619 | 852523111610 | WHIRLPOOL |
| 2.08355E+18 | 852523116804 | WHIRLPOOL |
| 2083554047186540000 | 852523116804 | WHIRLPOOL |
| 2083554047186541458 | 852523116804 | WHIRLPOOL |
| 2 083 554 047 206 540 000 | 852523116731 | WHIRLPOOL |
| 208355404720 6541458 | 852523116731 | WHIRLPOOL |
| 2 083 554 047 216 540 000 | 852523116551 | WHIRLPOOL |
| 208355404721 6541458 | 852523116551 | WHIRLPOOL |
| 2 083 554 047 226 540 000 | 852523116741 | WHIRLPOOL |
| 208355404722 6541459 | 852523116741 | WHIRLPOOL |
| 2 083 557 074 236 540 000 | 852523116742 | WHIRLPOOL |
| 208355707423 6541459 | 852523116742 | WHIRLPOOL |
| 208076804401 PRF0090 | 852523116690 | WHIRLPOOL |
| 208188804406 AME 383 | 851438301000 | WHIRLPOOL |
| 208188804408PRF00103 | 852523111491 | WHIRLPOOL |
| 208189004405 | 851438401000 | WHIRLPOOL |
| 208189004409PRF0097 | 852523116743 | WHIRLPOOL |
| 208306404402 PRF0010 | 852523104220 | WHIRLPOOL |
| 208355404719PRF0010 | 852523116805 | WHIRLPOOL |
| 208355404720 6541458 | 852523116731 | WHIRLPOOL |
| 208355404724PRF00904 | 852523116691 | WHIRLPOOL |
| 857880401000 | 857880401002 | WHIRLPOOL |
| 859991539610 | 759991539610 | WHIRLPOOL |
| AKR 803/IX | 857880301000 | WHIRLPOOL |
| AKR 804 IX | 857880401000 | WHIRLPOOL |
| AKR 804 IX | 857880401001 | WHIRLPOOL |
| AKR 804 IX | 857880401002 | WHIRLPOOL |
| AKR 823/WH | 857882301000 | WHIRLPOOL |
| AKR804IX | 857880401000 | WHIRLPOOL |
| AME384 | 208189004405 | WHIRLPOOL |
| AME384 | 851438401000 | WHIRLPOOL |
| W7MD540 | 759991539610 | WHIRLPOOL |
| WAVEIX/F/51 | 208076804402 | WHIRLPOOL |
| WAVEIX/F/51 | 852523107590 | WHIRLPOOL |
Customers who bought this product also bought
|
Delivery weight: 500 g
|
Delivery weight: 200 g
|
Delivery weight: 20 g
|
|
Delivery weight: 49 g
|
Delivery weight: 400 g
|
Browse this category: Other brands




















