Miele imurin HEPA suodatin SF-HA30, tarvike (678247)
Tuotenro: W7-54902-HQToimitusaika-arvio: 2-10 arkipäivää
18,90 €
Sisältää ALV 25,5%
Toimituksen paino: 150 g
Käytettävissä olevat toimitustavat: Nouto myymälästä, Salkokatu 1, 30100 Forssa, Postipaketti, Suomi, Postin pakettiautomaatti, GLS, Eurooppa, GLS, Pohjois-amerikka, Matkahuollon Lähelläpaketti, Kotiinkuljetus Suomessa MH, Posti Pikkupaketti Ovelle (alle 3cm), GLS, Islanti, GLS Norja, GLS Sveitsi, GLS, Ahvenanmaa, Matkahuolto XXS-paketti
Pölynimurin poistoilman HEPA-suodatin. Sopii moniin Miele S300-S858 -sarjan malleihin. Sisältää hajuja poistavaa aktiivihiiltä. Tarvikeversio. Korvaa alkuperäiset Miele SF-AH30, SF-HA30, 4854915, 7226140, SF-AAC30, SF-AA30, 9616080, 7226160, 9616270 suodattimet ja suodattimet VCFI214HEP, W7-54902-HQN. Tarkista sopivuus malliisi sopivuustaulukosta imurisi pohjasta löytyvän mallitarran tiedoilla.
- Pohjan mitat 189 x 90 mm
- Paksuus 22 mm
| MODEL | NAME |
| S2110 | CHILI POWER chilirot |
| S2110 | S2 Ecoline chilirot |
| S2110 | S2110 |
| S2111 | S2 CONTOUR lavagrau |
| S2111 | S2 SUPERCLEAN lotosweiß |
| S2111 | S2111 |
| S2120 | CENTENNIAL EDITION chilirot |
| S2120 | CRYSTAL lotosweiß |
| S2120 | DELPHI lotosweiß |
| S2120 | ELECTRONIC 2200 chilirot |
| S2120 | OLYMPUS lotosweiß |
| S2120 | ROSSO chilirot |
| S2120 | S2 EcoComfort königsblau |
| S2120 | S2120 |
| S2120 | S2120 Plus lotosweiß |
| S2120 | SAPHIR königsblau |
| S2121 | CAPRI lavagrau |
| S2121 | CENTENNIAL EDITION mangorot |
| S2121 | DELPHI lotosweiß |
| S2121 | ELECTRONIC 2210 lotosweiß |
| S2121 | OLYMPUS lotosweiß |
| S2121 | S2 CONTOUR mangorot |
| S2121 | S2 HOMECARE lavagrau |
| S2121 | S2121 |
| S2130 | S2 ECOLINE lotosweiß |
| S2130 | S2130 |
| S2131 | ELECTRONIC 2300 lavagrau |
| S2131 | MY MIELE S2 |
| S2131 | S2 ECOLINE lotosweiß |
| S2131 | S2 SPECIAL mangorot |
| S2131 | S2131 |
| S2180 | ATLANTIS königsblau |
| S2180 | S2 CONTOUR chilirot |
| S2180 | S2 MOMENTUM königsblau |
| S2180 | S2180 |
| S2180 | TITAN chilirot |
| S2181 | S2 AirClean mangorot |
| S2181 | S2 DIMENSION lavagrau |
| S2181 | S2 EXCLUSIVE mangorot |
| S2181 | S2181 |
| S2181 | TITAN mangorot |
| S380 | ELECTRONIC 1800 bahamablau |
| S380 | ELECTRONIC 1800 mangorot |
| S380 | ELECTRONIC 3900 lichtblau |
| S380 | POWER 1800 bahamablau |
| S380 | POWER 1800 maisgelb |
| S380 | POWER 1800 maisgul |
| S380 | POWER 1800 melonengelb |
| S380 | POWER 1800 polar ice |
| S380 | S 380 |
| S381 | COMFORT tiefschwarz |
| S381 | COMFORT XL brombeerrot |
| S381 | ELECTRONIC 3800 königsblau |
| S381 | ELECTRONIC 3800 lichtblau |
| S381 | ELECTRONIC 3850 nachtblaumet. |
| S381 | ELECTRONIC PARKETT mangorot |
| S381 | PARKETT & CO 1800 königsblau |
| S381 | PARKETT & CO 1800 melonengelb |
| S381 | PARKETT & CO 1800 melongelb |
| S381 | PARKETT königsblau |
| S381 | PARKETT PLUS tiefschwarz |
| S381 | ROYAL BLUE königsblau |
| S381 | S 381 |
| S381 | TANGO BLACK EDITION tiefschw |
| S381 | TANGO PLUS mangorot |
| S381 | TURBO PLUS königsblau |
| S382 | S 382 |
| S384 | S 384 |
| S386 | CAT & DOG tiefschwarz |
| S386 | S 386 |
| S388 | ALLERGY HEPA 1800 polar ice |
| S388 | S 388 |
| S388 | SOLUTION H.E.P.A. mangorot |
| S500 | S 500 |
| S501 | S 501 |
| S510 | CAT & DOG PLUS karminrot |
| S510 | CLEAN TEAM PLUS |
| S510 | PEPPERMINT PLUS vert menthe |
| S510 | S 510 |
| S510 | TURBO TEAM PLUS sonnengelb |
| S511 | ARTICO indigoblau |
| S511 | BRILLANT 5600 königsblau |
| S511 | CAT & DOG PLUS karminrot |
| S511 | CLEAN TEAM PLUS |
| S511 | METEOR M sienarot |
| S511 | PEPPERMINT PLUS vert menthe |
| S511 | S 511 |
| S511 | TURBO TEAM PLUS sonnengelb |
| S511-1 | ARTICO indigoblau |
| S511-1 | BRILLANT 5600 königsblau |
| S511-1 | ELECTRONIC 5100 mintgrün |
| S511-1 | ELECTRONIC 5100 sonnengelb |
| S511-1 | METEOR ME tiefschwarz |
| S511-1 | S 511-1 |
| S511-1 | SOFT BLUE indigoblau |
| S512 | 30 AR I SVERIGE koppar |
| S512 | ALUMINIUM LIMITED EDITION |
| S512 | CAT & DOG PLUS karminrot |
| S512 | EXQUISIT M tropicgrün |
| S512 | GOLD 2000 sonnengelb |
| S512 | MONDIA M königsblau |
| S512 | MONDIA M sienarot |
| S512 | S 512 |
| S512 | SALSA kupfergold |
| S512 | SIENA sienarot |
| S512 | THE SOLUTION 500 mintgrün |
| S512 | VENEZIA sonnengelb |
| S512-1 | CAT & DOG PLUS alu-silber |
| S512-1 | CAT & DOG PLUS karminrot |
| S512-1 | DIVANI & CO indigoblau |
| S512-1 | DIVANI indigoblau |
| S512-1 | DIVANI opalgrün |
| S512-1 | ELECTRONIC 5200 karminrot |
| S512-1 | ELECTRONIC 5200 lichtblau |
| S512-1 | EXQUISIT M tropicgrün |
| S512-1 | METEOR ME tiefschwarz |
| S512-1 | MONDIA M königsblau |
| S512-1 | PARKETT & CO 500 königsblau |
| S512-1 | PARKETT & CO 500 tiefschwarz |
| S512-1 | PARQUET alu-silber |
| S512-1 | PARQUET karminrot |
| S512-1 | S 512-1 |
| S512-1 | SOFT SILVER silber |
| S512-1 | TANGO burgunderrotmetallic |
| S512-1 | THE SOLUTION 500 mintgrün |
| S512-1 | THE SOLUTION 500-1 mintgrün |
| S512-1 | TORINO tiefschwarz |
| S512-1 | VENEZIA-1 sonnengelb |
| S513 | S 513 |
| S514 | BLUE STAR königsblaui |
| S514 | PARKETT & CO electricblue-met. |
| S514 | S 514 |
| S514 | SOLARIS ELECTRO PLUS |
| S514 | SOLARIS ELECTRO PLUS tiefschw |
| S514 | SOLARIS melonengelb |
| S514 | SOLARIS sonnengelb |
| S514 | SOLARIS TURBO PLUS lichtblau |
| S514-1 | S 514-1 |
| S515-1 | S 515-1 |
| S516 | CAT & DOG königsblau |
| S516 | CAT & DOG PLUS brick red |
| S516 | CAT & DOG PLUS mangorot |
| S516 | S 516 |
| S516-1 | S 516-1 |
| S517-1 | ALLERGY CONTROL PLUS indigobl. |
| S517-1 | S 517-1 |
| S518 | MEDIVAC brillantweiß |
| S518 | MEDIVAC polar ice |
| S518 | S 518 |
| S518 | THE SOLUTION HEPA EDITION |
| S518 | YELLOW STAR melonengelb |
| S518-1 | ACTIVE HEPA bourgogneroodmetal |
| S518-1 | ACTIVE HEPA donkerblauw-met |
| S518-1 | ACTIVE HEPA eisgrünmetallic |
| S518-1 | ALLERGY HEPA PLUS brillantweiß |
| S518-1 | CLEAN TEAM 500 königsblau |
| S518-1 | CLEAN TEAM 500 tiefschwarz |
| S518-1 | PARQUET 500 indigoblau |
| S518-1 | S 518-1 |
| S518-1 | THE SOLUTION HEPA EDITION-1 |
| S524 | BLUE STAR royal blue |
| S524 | CHAMPAGNE goldbronzemetallic |
| S524 | CRYSTAL perlmuttsilbermetallic |
| S524 | MERCURY achatgraumetallic |
| S524 | METEOR A burgunderrotmetallic |
| S524 | S 524 |
| S524 | SONATA karminrot |
| S526 | CAT & DOG PLUS brick red |
| S526 | CAT & DOG PLUS karminrot |
| S526 | CAT & DOG PLUS königsblau |
| S526 | CAT AND DOG PLUS |
| S526 | S 526 |
| S528 | CLEAN TEAM PLUS |
| S528 | FILTRATION GUARD brillantweiß |
| S528 | GOLD HORIZON goldbronzemet. |
| S528 | S 528 |
| S534 | AMBIENTE PLUS blau/grün |
| S534 | S 534 |
| S536 | S 536 |
| S538 | ALLERGY CONTROL 500 brill.weiß |
| S538 | ALLERGY CONTROL PLUS brillweiß |
| S538 | ALLERGY CONTROL PLUS lichtbl. |
| S538 | CLASSIC goldbronzemetallic |
| S538 | MONTE VERDE irischgrünmet. |
| S538 | S 538 |
| S544 | ARTICO indigoblau |
| S544 | INDIGO indigoblau |
| S544 | S 544 |
| S544 | SENATOR 1600 SL irischgrünmeta |
| S544 | SILVER MAGIC eisgrünmetallic |
| S548 | ALUMINIUM alu-silber |
| S548 | CHAMPAGNE goldbronzemetallic |
| S548 | EXCLUSIVE eisgrünmetallic |
| S548 | GOLD goldbronzemetallic |
| S548 | S 548 |
| S548 | S 548 PLUS brillantweiß |
| S548 | SENATOR 1600 CL eisgrünmetalic |
| S548 | SILVER MAGIC eisgrünmetrallic |
| S556 | REVOLUTION 500 ice green metal |
| S556 | S 556 |
| S558 | METEOR PLUS tiefschwarz |
| S558 | MYSTIC GREY achatgraumet. |
| S558 | RED VELVET indian red |
| S558 | RED VELVET indischrot |
| S558 | S 558 |
| S558 | SILVER MOON eisgrünmetallic |
| S570 | S 570 |
| S571 | ELECTRONIC 5700 königsblau |
| S571 | ELECTRONIC SOFT TOUCH |
| S571 | INDIGO indigoblau |
| S571 | S 571 |
| S572 | S 572 |
| S578 | ACTIVE MEDICAL brillantweiß |
| S578 | ALLERVAC HEPA PLUS mangorot |
| S578 | S 578 |
| S612 | ELECTRONIC 6100 karminrot |
| S612 | ELECTRONIC 6100 königsblau |
| S612 | S 612 |
| S624 | BRILLANT 6600 sonnengelb |
| S624 | EXQUISIT N sienarot |
| S624 | MONDIA N tropicgrün |
| S624 | PARKETT & CO PLUS königsblau |
| S624 | PARQUETT & CO PLUS royal blue |
| S624 | S 624 |
| S626 | BIG CAT & DOG sienarot |
| S626 | BIG CAT&DOG königsblau |
| S626 | BIG CAT&DOG sienarot |
| S626 | BRILLANT 6600 sonnengelb |
| S626 | MONDIA D tropcgrün |
| S626 | PARKETT & CO PLUS königsblau |
| S626 | S 626 |
| S626 | S 626 XXL |
| S628 | S 628 |
| S628 | S 628 XXL |
| S634 | S 634 |
| S636 | BIG CAT & DOG tropicgrün |
| S636 | S 636 |
| S638 | ALLERGY CONTROL 600 brill.weiß |
| S638 | ALLERGY CONTROL PLUS |
| S638 | ALLERGY CONTROL PLUS brillweiß |
| S638 | MEDICAIR PLUS brillantweiß |
| S638 | S 638 |
| S644 | GREEN MAGIC irischgrünmetallic |
| S644 | OPAL opalgrün |
| S644 | S 644 |
| S644 | SENATOR PLUS nachtblaumet. |
| S646 | AMARANTH burgunderrotmetallic |
| S646 | BLUE MOON nachtblaumetallic |
| S646 | S 646 |
| S648 | BLUE MOON nachtblaumetallic |
| S648 | EXCEL HUMAN nachtblaumet. |
| S648 | MEDICAIR PLUS brillantweiß |
| S648 | S 648 |
| S658 | BLUE MOON |
| S658 | BLUE MOON nachtblaumetallic |
| S658 | REVOLUTION 600 alu-silber |
| S658 | S 658 |
| S710 | ELECTRONIC 700 karminrot |
| S710 | GREEN MAGIC 2000 mintgrün |
| S710 | MAGIC MINT 700 mintgrün |
| S710 | S 710 |
| S710 | TURBO TEAM 2000 sonnengelb |
| S710 | TURBO TEAM 700 sonnengelb |
| S710-1 | ELECTRONIC S7000 lichtblau |
| S710-1 | S 710-1 |
| S711 | ALLERGY CONTROL 2000 königsbl |
| S711 | BLACK MAGIC 700 noir profond |
| S711 | BLACK PEARL 2000 diepzwart |
| S711 | BLACK PEARL diepzwart |
| S711 | BRILLANT 7600 königsblau |
| S711 | CARAMEL 700 caramel |
| S711 | CAT & DOG 2000 karminrot |
| S711 | CAT&DOG EXTRA 700 königsblau |
| S711 | ELECTRONIC 7100 karminot |
| S711 | ELECTRONIC 7100 königsblau |
| S711 | ELECTRONIC 7100 lichtblau |
| S711 | ELECTRONIC 7100 mangorot |
| S711 | ELECTRONIC 7100 melonengelb |
| S711 | ELECTRONIC 7100 sonnengelb |
| S711 | FLAMENCO 2000 caramel |
| S711 | LIMITED EDITION champagnermet |
| S711 | LIMITED EDITION königsblau |
| S711 | PARKETT & CO 2000 mangorot |
| S711 | PARKETT mangorot |
| S711 | PLATINUM METALLIC POWER |
| S711 | S 711 |
| S711 | SEVENTY FIVE silber |
| S711 | SILVER MAGIC champagnermet. |
| S711 | SOFT BLUE 700 indigoblau |
| S711 | SUMMERTIME electricblue-met. |
| S711 | TOTAL CARE 2000 sonnengelb |
| S711-1 | ELECTRONIC 7100 mangorot |
| S711-1 | PARKETT 700 königsblau |
| S711-1 | S 711-1 |
| S711-1 | YELLOW 500 melonengelb |
| S712 | ARGENTO goldbronzemet. |
| S712 | BLUE MAGIC 2000 bleu lumiere |
| S712 | CELEBRATION champagnermetallic |
| S712 | CRYSTAL perlmuttsilbermetallic |
| S712 | DIVANI opalgrün |
| S712 | INDIAN SUMMER I indischrot |
| S712 | INDIAN SUMMER II indischrot |
| S712 | MAGIC BLUE 700 bleu lumiere |
| S712 | MIXTURA bicolor |
| S712 | MONDIA MX lichtblau |
| S712 | MOONLIGHT perlmuttsilbermet. |
| S712 | NOBLESSE goldbronzemet. |
| S712 | OMNIA PLUS perlmuttsilbermet. |
| S712 | PARKETT & CO 700 königsblau |
| S712 | PARKETT & CO 700 tiefschwarz |
| S712 | PARQUET 700 karminrot |
| S712 | PARQUET 700 tiefschwarz |
| S712 | PEARL METALLIC POWER |
| S712 | PRIMAVERA eisgrünmetallic |
| S712 | RAFFINESSE bicolor |
| S712 | S 712 |
| S712 | SOFT SILVER 700 silber |
| S712 | STARLIGHT goldbronzemetallic |
| S712 | SUMMERTIME electricblue-met. |
| S712 | TORINO tiefschwarz |
| S712 | VENEZIA sonnengelb |
| S712-1 | BLUE MOON nachtblaumet. |
| S712-1 | CAPRI königsblau |
| S712-1 | ELMATIC königsblau |
| S712-1 | S 712-1 |
| S712-1 | TEALITE BLUE tealitblaumet. |
| S712-1 | TORINO tiefschwarz |
| S714 | S 714 |
| S714-1 | S 714-1 |
| S714-1 | SONATA mangorot |
| S715 | S 715 |
| S715-1 | S 715-1 |
| S716 | CAT & DOG 2000 indischrot |
| S716 | CAT & DOG 700 karminrot |
| S716 | CAT & DOG 700 königsblau |
| S716 | CAT & DOG 700 rouge carmin |
| S716 | CAT & DOG 700 silber |
| S716 | CAT & DOG MAX 2000 königsblau |
| S716 | CAT & DOG TT 2000 karminrot |
| S716 | CAT & DOG TT karminrot |
| S716 | HAUS & CO 700 mangorot |
| S716 | HAUS & CO 700 palmengrün |
| S716 | HAUS & CO palmengrün |
| S716 | S 716 |
| S716 | TOTAL CARE eisgrünmetallic |
| S716 | TOTAL CARE karminrot |
| S716 | TOTAL CARE königsblau |
| S716-1 | S 716-1 |
| S716-1 | TURBO TEAM 2000 mangorot |
| S717 | S 717 |
| S718 | ALLERGOTEC 2000 brillantweiß |
| S718 | ALLERGY CONTROL 2000 pol. ice |
| S718 | ALLERGY CONTROL 700 indigobl |
| S718 | ALLERGY CONTROL 700 indigobl. |
| S718 | ALLERGY HEPA 700 brill.weiß |
| S718 | ALLERGY HEPA PLUS mintgrün |
| S718 | ALLERVAC 700 brillantweiß |
| S718 | ALLERVAC brillantweiß |
| S718 | ALLERVAC SENSOR 2000 brillweiß |
| S718 | ALLERVAC SENSOR brill.weiß |
| S718 | ALLERVACSENSOR2000 brill.weiß |
| S718 | CLEAN TEAM silber |
| S718 | GOLD LIMITED EDITION sonneng. |
| S718 | HYGIENIC POWER karminrot |
| S718 | HYGIENIC POWER mangorot |
| S718 | MEDICAIR 700 PLUS brillantweiß |
| S718 | MEDICAIR 700 PLUS polar ice |
| S718 | PARQUET 2000 indigoblau |
| S718 | PARQUET 700 indigoblau |
| S718 | S 718 |
| S718 | SOLUTION 2000 silber |
| S718 | SOLUTION 700 silber |
| S718 | SOLUTION HEPA 700 indigoblau |
| S718 | SOLUTION HEPA TT 2000 indigobl |
| S718 | SOLUTION HEPA TT indigoblau |
| S718 | THE SOLUTION 700 indigoblau |
| S718 | THE SOLUTION HEPA 700 indigobl |
| S718-1 | GOLD EDITION 80 YEARS |
| S718-1 | POWER CLEAN HEPA tiefschwarz |
| S718-1 | S 718-1 |
| S7210 | S7210 |
| S7210 | TWIST königsblau |
| S7210 | TWIST sprintblau |
| S724 | GOLD METALLIC POWER |
| S724 | OMNIA SILENCE PLUS goldbronzem |
| S724 | S 724 |
| S724 | SOFT GREEN 700 opalgrün |
| S724 | SONATA karminrot |
| S726 | CAT & DOG 700 karminrot |
| S726 | CAT&DOG 700 karminrot |
| S726 | S 726 |
| S726 | S 726 CAT & DOG PLUS |
| S7260 | CAT & DOG mangorot |
| S7260 | S7260 |
| S7260 | S7260 CAT&DOG lotosweiß |
| S728 | ALLERGY CONTROL 700 brill.weiß |
| S728 | MEDICAIR 700 brillantweiß |
| S728 | S 728 |
| S7280 | ALLERVAC lotosweiß |
| S7280 | CALYPSO lotosweiß |
| S7280 | JAZZ kanariengelb |
| S7280 | JAZZ melonengelb |
| S7280 | MISTRAL lotosweiß |
| S7280 | S7 CONTOUR königsblau |
| S7280 | S7280 |
| S7280 | SALSA mangorot |
| S7280 | VIENTO mangorot |
| S734 | S 734 |
| S736 | S 736 |
| S736 | TITANIUM achatgraumetallic |
| S738 | RUBY burgundy red metallic |
| S738 | S 738 |
| S744 | INDIGO indigoblau |
| S744 | S 744 |
| S745 | S 745 |
| S745 | S 745 INDIGO XTRAPOWER |
| S745 | XTRA POWER 2100 indigoblau |
| S748 | GOLD goldbronzemetallic |
| S748 | MEDICAIR 700 PLUS brillantweiß |
| S748 | MEDICAIR brillantweiß |
| S748 | PLATINUM SILENCE AUTOMATIK |
| S748 | S 748 |
| S748 | SILVER MAGIC silber |
| S749 | PERFORMANCE 2100 el.blue-met. |
| S749 | PERFORMANCE 2300 indischrot |
| S749 | PERFORMANCE 2500 indischrot |
| S749 | S 749 |
| S749 | SOFT RED 2300 indischrot |
| S749 | TURBO POWER 2300 achatgraumet |
| S749 | TURBO POWER 2500 metal.blau |
| S749 | XTRA POWER 2100 el.blue-met. |
| S749 | XTRA POWER 2100 el.blue-met.. |
| S749 | XTRA POWER 2100 mangorot |
| S749 | XTRA POWER 2300 indischrot |
| S749 | XTRA POWER 2500 indischrot |
| S7510 | AUTOCARE tizianrotmetallic |
| S7510 | ELECTRONIC 7500 königsblau |
| S7510 | S7510 |
| S7510 | S7510-CH mangorot |
| S758 | ELECTRO 2000 achatgraumetallic |
| S758 | PREMIUM achatgraumetallic |
| S758 | REVOLUTION 2000 perlmuttsilbm. |
| S758 | REVOLUTION 700 perlmuttsi.m |
| S758 | REVOLUTION 700 perlmutttsi.m |
| S758 | REVOLUTION POWER PLUS |
| S758 | REVOLUTION POWER PLUS 2000 |
| S758 | S 758 |
| S758 | SILVER perlmuttsilbermet. |
| S758 | SILVER perlmuttsilbermetallic |
| S7580 | AUTOCARE H.E.P.A. stahlblmet |
| S7580 | AUTOCARE H.E.P.A. tizianrotmet |
| S7580 | AUTOECO obsidianschwarz |
| S7580 | BOLERO tiefschwarz |
| S7580 | HOMECARE elfenbeinweiß |
| S7580 | MARIN stahlblaumetallic |
| S7580 | PIROUETTE lotosweiß |
| S7580 | S7580 |
| S7580 | S7580 H.E.P.A. stahlblmet |
| S7580 | S7580-CH H.E.P.A. stahlblm. |
| S7580 | SWING stahlblau-metallic |
| S7580 | TANGO tizianrotmetallic |
| S760 | S 760 |
| S761 | PARQUET POWER tiefschwarz |
| S761 | S 761 |
| S762 | BLACK tiefschwarz |
| S762 | PARKETT 700 königsblau |
| S762 | PREMIUM brombeerrot |
| S762 | RELAX nachtblaumet. |
| S762 | S 762 |
| S762 | S 762 POWERCLEAN 700 stahblmet |
| S762 | SURPRISE stahlblau met. |
| S762 | TURBO 700 lotosweiß |
| S762 | WHITE lotosweiß |
| S764 | S 764 |
| S764 | SONATA königsblau |
| S766 | S 766 |
| S766 | S 766 CAT & DOG mangorot |
| S768 | S 768 |
| S770 | S 770 |
| S770 | S 770 BLACK obsidianschwarz |
| S770 | S 770 WHITE lotosweiß |
| S771 | ELECTRONIC 7700 sprintblau |
| S771 | ELMATIC mangorot |
| S771 | PARKETT SPECIAL obsischwarz |
| S771 | S 700 TURBOSTAR sprintblau |
| S771 | S 771 |
| S771 | S 771 EXCLUSIVE sprintblau |
| S771 | S 771 PLUS sprintblau |
| S771 | S 771 PREMIUM sprintblau |
| S771 | S 771 TANGO BLACK ED.obsischw |
| S771 | S 771 TANGO mangorot |
| S771 | S 771 TANGO PLUS sprintblau |
| S771 | WHITE lotosweiß |
| S772 | AMBITION stahlblmet |
| S772 | BLACK obsischwarz |
| S772 | PREMIUM mangorot |
| S772 | S 772 |
| S772 | SONATA sprintblau |
| S772 | WHITE lotosweiß |
| S774 | S 700 SONATA sprintblau |
| S774 | S 774 |
| S774 | S 776 CAT&DOG mangorot |
| S778 | S 778 |
| S812 | ELECTRONIC 8100 königsblau |
| S812 | S 812 |
| S812 | S 812 XXL achatgraumetallic |
| S812 | XXL 2000 achatgraumetallic |
| S826 | BRILLANT 8600 mintgrün |
| S826 | MONDIA LX |
| S826 | MONDIA LX tiefschwarz |
| S826 | PARKETT & CO 800 königsblau |
| S826 | PARKETT & CO 800 tiefschwarz |
| S826 | S 826 |
| S828 | MEDICAIR 800 PLUS brillantweiß |
| S828 | MEDICAIR 800 PLUS polar ice |
| S828 | S 828 |
| S834 | PARQUET karminrot |
| S834 | S 834 |
| S836 | BIG CAT & DOG silber |
| S836 | CAT & DOG 800 karminrot |
| S836 | S 836 |
| S838 | ALLERGY CONTROL 800 brill.weiß |
| S838 | MEDICAIR 800 brillantweiß |
| S838 | MEDICAIR 800 lichtblau |
| S838 | MEDICAIR PLUS brillantweiß |
| S838 | S 838 |
| S844 | OPAL opalgrün |
| S844 | S 844 |
| S844 | SENATOR PARQUET nachtblaumet. |
| S844 | SENATOR PLUS nachtblaumet. |
| S846 | S 846 |
| S846 | SOFT SATIN silber |
| S848 | MEDICAIR PLUS brillantweiß |
| S848 | S 848 |
| S849 | S 849 |
| S849 | XTRA POWER 2100 XL silber |
| S858 | BLUE MOON 800 nachtblaumet. |
| S858 | BLUE MOON PLUS |
| S858 | BLUE MOON PLUS nachtblaumet. |
| S858 | S 858 |
| SBAD0 | SBAD0 |
| SBAD1 | SBAD1 |
| SBAD3 | SBAD3 |
| SBAF3 | SBAF3 |
| SBAF5 | SBAF5 |
| SBAG0 | SBAG0 |
| SBAG1 | SBAG1 |
| SBAJ0 | SBAJ0 |
| SBAN0 | SBAN0 |
| SBAP3 | SBAP3 |
| SBBN0 | SBBN0 |
| SBCD0 | SBCD0 |
| SBCD3 | SBCD3 |
| SBCF3 | SBCF3 |
| SBCN0 | SBCN0 |
| SEAB0 | COMPLETE C1 SEAB0 |
| SEAC0 | COMPLETE C1 SEAC0 |
| SEAE1 | COMPLETE C1 SEAE1 |
| SEAG0 | COMPLETE C1 SEAG0 |
| SEAJ0 | COMPLETE C1 SEAJ0 |
| SEAJ1 | COMPLETE C1 SEAJ1 |
| SEBC0 | COMPLETE C1 SEBC0 |
| SHAE0 | SHAE0 |
| SHAF3 | SHAF3 |
| SHAM0 | SHAM0 |
| SHAM3 | SHAM3 |
| SHBE0 | SHBE0 |
| SHBF3 | SHBF3 |
| SHBM0 | SHBM0 |
| SHCE0 | SHCE0 |
| SHCF3 | SHCF3 |
| SHJE0 | SHJE0 |
| SHJM0 | SHJM0 |
Asiakasarviot: Miele imurin HEPA suodatin SF-HA30, tarvike (678247)
Arvioiden lukumäärä: 12
Arvioiden keskiarvo: 4,5
Arvioiden keskiarvo: 4,5
Helppo vaihtaa, ja imurin poistoilma raikastui välittömästi
käyttäjältä Anonyymi päiväys: 02.07.2025
käyttäjältä Anonyymi päiväys: 02.07.2025
Napsahti paikalleen nätisti
käyttäjältä Niitti84 päiväys: 27.03.2023
käyttäjältä Niitti84 päiväys: 27.03.2023
Istuu napakasti paikalleen, suodatusteho varmaan toimiva, vaikea maallikkona sanoa, mutta ainakaan mitään hajuja ei tule läpi eli eiköhän toimi niinkuin pitääkin
hyvä suodatin
käyttäjältä Anonyymi päiväys: 08.02.2021
käyttäjältä Anonyymi päiväys: 08.02.2021
suodin oli sopiva ja toimitus nopea
Kaikki saapuvat arviot ovat kaupan todellisten kävijöiden / verkkokaupan asiakkaiden lähettämiä, ja operaattori tarkistaa niiden sisällön silmämääräisesti.
Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös
|
Toimituksen paino: 260 g
|
Toimituksen paino: 600 g
|
Toimituksen paino: 150 g
|
|
Toimituksen paino: 250 g
|
Toimituksen paino: 250 g
|
Toimituksen paino: 160 g
|
*
Sisältää ALV 25,5%
Selaa tätä tuoteryhmää: Ulostuloilman suodattimet, muut





















