EGO uunin alavastus 1200W 20.40926.000 (3380891)
Tuotenro: 20.40926.000Toimitusaika-arvio: 4-10 arkipäivää
49,90 €
Sisältää ALV 25,5%
Toimituksen paino: 600 g
Käytettävissä olevat toimitustavat: Nouto myymälästä, Salkokatu 1, 30100 Forssa, Postipaketti, Suomi, Postin pakettiautomaatti, GLS, Eurooppa, GLS, Kanada, Matkahuollon Lähelläpaketti, Kotiinkuljetus Suomessa MH, Posti Pikkupaketti Ovelle, alle 3cm (muita hitaampi toimitustapa), GLS, Islanti, GLS Norja, GLS Sveitsi, GLS, Ahvenanmaa, Matkahuolto XXS-paketti, Matkahuolto lähellä-paketti Ruotsiin, Postnord noutopiste / automaatti, Postnord noutopistepaketti Ruotsiin, GLS Australia, GLS Uusi-Seelanti, Matkahuolto Lähelläpaketti Viroon
Uunin pohjan alla sijaitseva lämmitysvastus, alavastus. 1200W 230V. Leveys 285 mm, asennussyvyys 385 mm. Korvaa osat 05051652, 481225948121, C00488515, 481925928785, 2040368000. Sopii moneen Fratelli Onofri -malliin.
Forssan Huoltopalvelu Oy ei ota vastuuta tuotteiden asentamisessa tapahtuvista tapaturmista tai väärin asennetun tuotteen aiheuttamista vahingoista. Sähköisten varaosien asentamiseen tarvitaan lain mukaan sähköluvat omaava ammattilainen. Itse asennetuista varaosista vastuu on asiakkaalla. Sähköisillä varaosilla ei ole palautusoikeutta, jos osa on kerran asennettu laitteeseen paikoilleen.
| 192.50 FEMWCAM | 902575 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 FEMWCBM | 902577 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 FEMWTCUM | 962966 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM 916171 | 902703 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM 962966 | 902572 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM 962968 | 902576 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM 963329 | 902698 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM 963330 | 902699B | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM 963331 | 902700 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM 963332 | 902702 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM 963333 | 902701 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM- CODE 962967 | 902575 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50 TC FEM CODE 962969 | 902577 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50FEMWCVM | 902576 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50FEMWTCUM | 902572 | FRATELLIONOFRI |
| 192.50TCFEM | 962966 | FRATELLIONOFRI |
| 19250FEMWTCBM | 962969FOM | FRATELLIONOFRI |
| CH 92DFA BLACK | 902698B | FRATELLIONOFRI |
| CH 92DFB | 902700 | FRATELLIONOFRI |
| CH 92DFB | 902700B | FRATELLIONOFRI |
| CH 92DFI | 902699C | FRATELLIONOFRI |
| CH 92DFR | 902702B | FRATELLIONOFRI |
| CH 92DFS | 902703B | FRATELLIONOFRI |
| CH 92DFV | 902701B | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50 TCFEMW 963445FOM | 902699C | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50 TCFEMW 963446FOM | 902700B | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50 TCFEMW 963447FOM | 902702B | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50 TCFEMW 963448FOM | 902701B | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50 TCFEMW 963449FOM | 902698B | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50 TCSFEMW 916291FOM | 902703B | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50TCPE FEMW 917027FOM | 903057 | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50TCPE FEMW 963743FOM | 903052 | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50TCPE FEMW 963758FOM | 903055 | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50TCPE FEMW 963759FOM | 903054 | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50TCPE FEMW 963760FOM | 903056 | FRATELLIONOFRI |
| CH192.50TCPE FEMW 963761FOM | 903053 | FRATELLIONOFRI |
| CH92DFA | 902698 | FRATELLIONOFRI |
| CH92DFI | 902699B | FRATELLIONOFRI |
| CH92DFR | 902702 | FRATELLIONOFRI |
| CH92DFS | 902703 | FRATELLIONOFRI |
| CH92DFV | 902701 | FRATELLIONOFRI |
| CH97DFA | 902930 | FRATELLIONOFRI |
| CH97DFI | 902932 | FRATELLIONOFRI |
| CH97DFR | 902933 | FRATELLIONOFRI |
| CH97DFS | 902934 | FRATELLIONOFRI |
| CH97DFV | 902935 | FRATELLIONOFRI |
| CH98DFA | 903053 | FRATELLIONOFRI |
| CH98DFB | 903054 | FRATELLIONOFRI |
| CH98DFI | 903055 | FRATELLIONOFRI |
| CH98DFR | 903052 | FRATELLIONOFRI |
| CH98DFS | 903057 | FRATELLIONOFRI |
| CH98DFV | 903056 | FRATELLIONOFRI |
| CUCH19250SFEMWTC 916709FOM | 902934 | FRATELLIONOFRI |
| CUCH19250SFEMWTC 963636FOM | 902930 | FRATELLIONOFRI |
| CUCH19250SFEMWTC 963637FOM | 902932 | FRATELLIONOFRI |
| CUCH19250SFEMWTC 963639FOM | 902933 | FRATELLIONOFRI |
| CUCH19250SFEMWTC 963640FOM | 902935 | FRATELLIONOFRI |
| EV 92DFA | 902666B | FRATELLIONOFRI |
| EV 92DFB | 902668B | FRATELLIONOFRI |
| EV 92DFI | 902667B | FRATELLIONOFRI |
| EV 92DFR | 902670B | FRATELLIONOFRI |
| EV 92DFV | 902669B | FRATELLIONOFRI |
| EV102DFA | 902680 | FRATELLIONOFRI |
| EV102DFB | 902682 | FRATELLIONOFRI |
| EV102DFI | 902681 | FRATELLIONOFRI |
| EV102DFR | 902684 | FRATELLIONOFRI |
| EV102DFS | 902685 | FRATELLIONOFRI |
| EV102DFV | 902683 | FRATELLIONOFRI |
| EV107DFA | 902918 | FRATELLIONOFRI |
| EV107DFB | 902919 | FRATELLIONOFRI |
| EV107DFI | 902920 | FRATELLIONOFRI |
| EV107DFR | 902921 | FRATELLIONOFRI |
| EV107DFS | 902922 | FRATELLIONOFRI |
| EV107DFV | 902923 | FRATELLIONOFRI |
| EV67FUA | 903017 | FRATELLIONOFRI |
| EV67FUB | 903018 | FRATELLIONOFRI |
| EV67FUI | 903019 | FRATELLIONOFRI |
| EV67FUR | 903017B | FRATELLIONOFRI |
| EV92DFA | 902666 | FRATELLIONOFRI |
| EV92DFB | 902668 | FRATELLIONOFRI |
| EV92DFI | 902667 | FRATELLIONOFRI |
| EV92DFR | 902670 | FRATELLIONOFRI |
| EV92DFS | 902671 | FRATELLIONOFRI |
| EV97DFA | 902906 | FRATELLIONOFRI |
| EV97DFB | 902907 | FRATELLIONOFRI |
| EV97DFI | 902908 | FRATELLIONOFRI |
| EV97DFR | 902909 | FRATELLIONOFRI |
| EV97DFS | 902910 | FRATELLIONOFRI |
| EV97DFV | 902911 | FRATELLIONOFRI |
| FMC60X | 902722 | FRATELLIONOFRI |
| FPH608EX 908642 | 902722 | FRATELLIONOFRI |
| MCE102A | 902760 | FRATELLIONOFRI |
| MCE102B | 902745 | FRATELLIONOFRI |
| MCE102I | 902762 | FRATELLIONOFRI |
| MCE102R | 902761 | FRATELLIONOFRI |
| MCE102S | 902764 | FRATELLIONOFRI |
| MCE102V | 902763 | FRATELLIONOFRI |
| MCE92A | 902769B | FRATELLIONOFRI |
| MCE92B | 902770B | FRATELLIONOFRI |
| MCE92I | 902773 | FRATELLIONOFRI |
| MCE92R | 902771B | FRATELLIONOFRI |
| MCE92S | 902772B | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMW | 963461 | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMW - ANTHRACITE | 963963 | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMW 963461 | 902816 | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMW 963641 FOM | 902938 | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMW 963643 FOM | 902941 | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMW 963644 FOM | 902939 | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMW 963645 FOM | 902936 | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMWBLEU 963642 FOM | 902937 | FRATELLIONOFRI |
| RC192.50TC FEMWBLEUE 963462 | 902817B | FRATELLIONOFRI |
| RC92DFA | 902816 | FRATELLIONOFRI |
| RC92DFA | 963461 | FRATELLIONOFRI |
| RC92DFA | 963963 | FRATELLIONOFRI |
| RC92DFB | 902817B | FRATELLIONOFRI |
| RC97DFA | 902936 | FRATELLIONOFRI |
| RC97DFB | 902937 | FRATELLIONOFRI |
| RC97DFI | 902938 | FRATELLIONOFRI |
| RC97DFR | 902939 | FRATELLIONOFRI |
| RC97DFV | 902941 | FRATELLIONOFRI |
| RE 92 DFI | 902 636 | FRATELLIONOFRI |
| RE 92DFA | 902637B | FRATELLIONOFRI |
| RE 92DFI | 902636B | FRATELLIONOFRI |
| RE 92DFR | 902659B | FRATELLIONOFRI |
| RE 92DFV | 902658 | FRATELLIONOFRI |
| RE 92DFV | 902658B | FRATELLIONOFRI |
| RE102DFA | 902647 | FRATELLIONOFRI |
| RE102DFB | 963125 | FRATELLIONOFRI |
| RE102DFI | 902648 | FRATELLIONOFRI |
| RE102DFR | 902651 | FRATELLIONOFRI |
| RE102DFS | 902652 | FRATELLIONOFRI |
| RE102DFV | 902650 | FRATELLIONOFRI |
| RE107DFA | 902924 | FRATELLIONOFRI |
| RE107DFI | 902926 | FRATELLIONOFRI |
| RE107DFR | 902927 | FRATELLIONOFRI |
| RE107DFS | 902928 | FRATELLIONOFRI |
| RE107DFV | 902929 | FRATELLIONOFRI |
| RE60I | 902711 | FRATELLIONOFRI |
| RE60R | 902714 | FRATELLIONOFRI |
| RE60S | 902715 | FRATELLIONOFRI |
| RE60V | 902713 | FRATELLIONOFRI |
| RE67FUA | 903016 | FRATELLIONOFRI |
| RE67FUB | 903022 | FRATELLIONOFRI |
| RE67FUI | 903023 | FRATELLIONOFRI |
| RE67FUR | 903021 | FRATELLIONOFRI |
| RE92 DFS | 902660B | FRATELLIONOFRI |
| RE92DFA | 902637 | FRATELLIONOFRI |
| RE92DFB | 963035 | FRATELLIONOFRI |
| RE92DFR | 902659 | FRATELLIONOFRI |
| RE92DFS | 902660 | FRATELLIONOFRI |
| RE97DFA | 902912 | FRATELLIONOFRI |
| RE97DFI | 902914 | FRATELLIONOFRI |
| RE97DFR | 902915 | FRATELLIONOFRI |
| RE97DFS | 902916 | FRATELLIONOFRI |
| RE97DFV | 902917 | FRATELLIONOFRI |
| YP 108.50 TC FEM 916714FOM | 902922 | FRATELLIONOFRI |
| YP 108.50 TC FEM 963661FOM | 902918 | FRATELLIONOFRI |
| YP 108.50 TC FEM 963662FOM | 902920 | FRATELLIONOFRI |
| YP 108.50 TC FEM 963663FOM | 902919 | FRATELLIONOFRI |
| YP 108.50 TC FEM 963664FOM | 902921 | FRATELLIONOFRI |
| YP 108.50 TC FEM 963665FOM | 902923 | FRATELLIONOFRI |
| YP 192.50 TC FEMW 916712FOM | 902910 | FRATELLIONOFRI |
| YP 192.50 TC FEMW 963651FOM | 902906 | FRATELLIONOFRI |
| YP 192.50 TC FEMW 963652FOM | 902908 | FRATELLIONOFRI |
| YP 192.50 TC FEMW 963653FOM | 902907 | FRATELLIONOFRI |
| YP 192.50 TC FEMW 963654FOM | 902909 | FRATELLIONOFRI |
| YP 192.50 TC FEMW 963655FOM | 902911 | FRATELLIONOFRI |
| YP 66.40 FEMWTC 963708FOM | 903017 | FRATELLIONOFRI |
| YP 66.40 FEMWTC 963709FOM | 903019 | FRATELLIONOFRI |
| YP 66.40 FEMWTC 963710FOM | 903018 | FRATELLIONOFRI |
| YP 66.40 FEMWTC 963711FOM | 903017B | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEM 915998 | 902685 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEM 963101 | 902680 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEM 963102 | 902681 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEM 963103 | 902682 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEM 963104 | 902684 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEM 963105 | 902683 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEMW 916151 | 902764 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEMW 963210 | 902745 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEMW 963232 | 902763 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEMW 963280 | 902760 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEMW 963281 | 902761 | FRATELLIONOFRI |
| YP108.50TC FEMW 963282 | 902762 | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 916194FOM | 902671 | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963040 | 902666 | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963041 | 902668 | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963042 | 902670 | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963043 | 902667 | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963354FOM | 902666B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963355FOM | 902669B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963381FOM | 902668B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963382FOM | 902670B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEM 963383FOM | 902667B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEMW 916188 | 902772B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEMW 963346 | 902769B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEMW 963347 | 902770B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEMW 963348 | 902771B | FRATELLIONOFRI |
| YP192.50TC FEMW 963349 | 902773 | FRATELLIONOFRI |
| YRP 108.50 TC FEM 916713FOM | 902928 | FRATELLIONOFRI |
| YRP 108.50 TC FEM 963656FOM | 902924 | FRATELLIONOFRI |
| YRP 108.50 TC FEM 963657FOM | 902926 | FRATELLIONOFRI |
| YRP 108.50 TC FEM 963659FOM | 902927 | FRATELLIONOFRI |
| YRP 108.50 TC FEM 963660FOM | 902929 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 108.50 TC FEM 916007 | 902652 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 108.50 TC FEM 963123 | 902647 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 108.50 TC FEM 963124 | 902648 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 108.50 TC FEM 963126 | 902651 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 108.50 TC FEM 963127 | 902650 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 108.50 TC FEM | 963125 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 915908 | 902660 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 916201FOM | 902660B | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 963026 | 902637 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 963036 | 902659 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 963353 FOM | 902658B | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 963353 | 902658 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 963377FOM | 902636B | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 963378FOM | 902637B | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM 963380FOM | 902659B | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM | 902 636 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEM | 963035 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEMW 916711FOM | 902916 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEMW 963646FOM | 902912 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEMW 963647FOM | 902914 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEMW 963649FOM | 902915 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 192.50 TC FEMW 963650FOM | 902917 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 66.40 FEMWTC 963704FOM | 903016 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 66.40 FEMWTC 963705FOM | 903023 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 66.40 FEMWTC 963706FOM | 903022 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 66.40 FEMWTC 963707FOM | 903021 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 66.40 SFEMWTC 915962FOM | 902715 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 66.40 SFEMWTC 963071FOM | 902713 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 66.40 SFEMWTC 963076FOM | 902711 | FRATELLIONOFRI |
| YRU 66.40 SFEMWTC 963136FOM | 902714 | FRATELLIONOFRI |
| 000 947 01 | 852399916000 | IKEA |
| COO T40 AN | 852399916000 | IKEA |
| 852399812000 | WHIRLPOOL | |
| 852399829000 | WHIRLPOOL | |
| 852399838000 | WHIRLPOOL | |
| 852399901000 | WHIRLPOOL | |
| ACE 600 IX | 852210453000 | WHIRLPOOL |
| ACG 600 IX | 852210253000 | WHIRLPOOL |
| ACM 278/01 | 857627810010 | WHIRLPOOL |
| ACM 839/WH01 | 857683984000 | WHIRLPOOL |
| ACM 844 WH | 857684410000 | WHIRLPOOL |
| ACM 845 WH | 857684549000 | WHIRLPOOL |
| ACM 846 BR | 857684649010 | WHIRLPOOL |
| ACM 846 WH | 857684649000 | WHIRLPOOL |
| ACM 847 IX | 857684749010 | WHIRLPOOL |
| ACM 847 WH | 857684749000 | WHIRLPOOL |
| ACM 848 IX | 857684810010 | WHIRLPOOL |
| ACM 848 IX | 857684844000 | WHIRLPOOL |
| ACM 848 WH | 857684810000 | WHIRLPOOL |
| ACM 849 WH | 857684910000 | WHIRLPOOL |
| ACM 852 WH | 857685201000 | WHIRLPOOL |
| ACM 852 WH | 857685201001 | WHIRLPOOL |
| ACM 853 WH | 857685301000 | WHIRLPOOL |
| ACM 854 WH | 857685401000 | WHIRLPOOL |
| ACM 854 WH | 857685401001 | WHIRLPOOL |
| ACM 857 WH | 857685720000 | WHIRLPOOL |
| ACM836WH | 857683629000 | WHIRLPOOL |
| ACM837WH | 857683729000 | WHIRLPOOL |
| ACM838WH | 857683829000 | WHIRLPOOL |
| ACM839WH | 857683929000 | WHIRLPOOL |
Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös
|
Toimituksen paino: 500 g
|
*
Sisältää ALV 25,5%
Selaa tätä tuoteryhmää: Alavastukset

















