Forssan huoltopalvelu - ota yhteyttä: forssan@huoltopalvelu.com
Paina kodinkonetta, jonka mallitarran haluat löytää.
Alta näet Postin ja Matkahuollon pakkaus- ja toimituskulut tilauksen painon mukaan.
Posti:
Matkahuolto:
Toimitusaika-arvio: 4-10 arkipäivää
Liesituulettimen hajuja ja käryjä keräävä Long life aktiivihiilisuodatin. Asennetaan metallisen rasvasuodattimen päälle mukana tulevilla asennusraudoilla. Uudelleen aktivoitava. Tyynyn mitat 227 x 192 x 10 mm. Korvaa suodattimet TM01TA, F00431S, KIT0161380, F00431, 480122100057, 484000008785, C00385610, AMC036. Sopii moneen Elica mini OM -sarjan malliin. Aktivointiohjeet paketissa. Tarkista sopivuus malliisi sopivuustaulukosta laitteen sisältä löytyvän mallitarran tiedoilla.
Käytetyn suodattimen aktivointi: Pese suodatin tiskikoneessa 65°C ohjelmalla. Kuivata 10 minuutin ajan uunissa 100°C lämpötilassa.
DWGR9750EW | 857439101001 | BAUKNECHT |
DWGR9780ES | 857413601000 | BAUKNECHT |
DWGR9780ES | 857413601001 | BAUKNECHT |
DWGR9780EW | 857413601010 | BAUKNECHT |
DWGR9780EW | 857413601011 | BAUKNECHT |
DWK09M760B | DWK09M760B / 03 | BOSCH |
208309804405 PRF00 | 852523101990 | ELICA |
BL/F80 | 208309804408 | ELICA |
CMP0023357 | 208182940601 | ELICA |
GALAXY BL/A/80 | 208302204403 | ELICA |
KUADRA ISLAND IX/A/43 | 208355404759 | ELICA |
KUADRA ISLAND IX/A/60 | 208355404757 | ELICA |
KUADRA IX/A/43 | 208355404756 | ELICA |
KUADRA IX/A/60 | 208355404758 | ELICA |
Mini Io Gme | ELICA | |
MINI OM BL/F/55 | 208182904402 | ELICA |
MINI OM BL/F/55 | 208182904411 | ELICA |
MINI OM BL/F/55 | 208182904412 | ELICA |
MINI OM BL/F/55 | 208182904414 | ELICA |
MINI OM BL/F/55 | 208182904415 | ELICA |
MINI OM BL/F/55 | 208182940601 | ELICA |
Mini Om Gme | ELICA | |
Mini OM GME WH/A/55 | 208182940612 | ELICA |
MINI OM MIRR/F/55 | 208182904401 | ELICA |
MINI OM WH/F/55 | 208182904413 | ELICA |
MINI OM WH/F/55 | 208182904416 | ELICA |
MINIOMBLF55 | 208182904402 | ELICA |
MINIOMBLF55 | 208182904411 | ELICA |
MINIOMBLF55 | 208182904412 | ELICA |
MINIOMBLF55 | 208182904414 | ELICA |
MINIOMBLF55 | 208182904415 | ELICA |
MINIOMBLF55 | 208182940601 | ELICA |
MINIOMBLF55 | 61614583A | ELICA |
MINIOMPROVENCEF55 | 208182940607 | ELICA |
MINIOMWHF55 | 208182904413 | ELICA |
MINIOMWHF55 | 208182904416 | ELICA |
MINIOMWHF55 | 61614584A | ELICA |
MOVIDA BL/F/80 | 208309804408 | ELICA |
MOVIDA BL/F/80 | 208355404774 | ELICA |
MOVIDA WH/F/80 | 208309804406 | ELICA |
MOVIDA WH/F/80 | 208309804407 | ELICA |
MOVIDA WH/F/80 | 208355404775 | ELICA |
MOVIDA | 208309804408 | ELICA |
PRF0098457 | 208182904411 | ELICA |
PRF0098462 | 208182904412 | ELICA |
SWEET CAST IRON/F/85 | 208342904429 | ELICA |
SWEET COPPER/F/85 | 208342904427 | ELICA |
SWEET PELTROX/F/85 | 208342904428 | ELICA |
TUBE ISLAND IX/A/43 | 208302004402 | ELICA |
TUBE ISLAND IX/A/43 | 208355404761 | ELICA |
TUBE IX/A/43 | 208299304402 | ELICA |
TUBE IX/A/43 | 208355404760 | ELICA |
TUBE PRO BL/A/43 | 208355404763 | ELICA |
TUBE PRO ISLAND BL/A/43 | 208309304402 | ELICA |
TUBE PRO ISLAND BL/A/43 | 208355404766 | ELICA |
TUBE PRO ISLAND IX/A/43 | 208309304401 | ELICA |
TUBE PRO ISLAND IX/A/43 | 208355404765 | ELICA |
TUBE PRO ISLAND WH/A/43 | 208309304403 | ELICA |
TUBE PRO ISLAND WH/A/43 | 208355404767 | ELICA |
TUBE PRO IX/A/43 | 208355404762 | ELICA |
TUBE PRO WH/A/43 | 208355404764 | ELICA |
578535 DKG552-ORA-W | GORENJE | |
578536 DKG552-ORA-S1 | GORENJE | |
145550 | 857944116020 | IKEA |
20142386 | 857944101000 | IKEA |
20145549 | 857944115020 | IKEA |
50145406 | 857944115010 | IKEA |
60142389HDR00G | 857944101020 | IKEA |
60145383 | 857944116000 | IKEA |
70145405 | 857944116010 | IKEA |
80145382 | 857944115000 | IKEA |
90142415 | 857944101010 | IKEA |
HDR00B | 857944101010 | IKEA |
HDR00W | 857944101000 | IKEA |
HDR10B | 857944115010 | IKEA |
HDR10G | 857944115020 | IKEA |
HDR10W | 857944115000 | IKEA |
HDR40B | 857944116010 | IKEA |
HDR40G | 857944116020 | IKEA |
HDR40W | 857944116000 | IKEA |
HKT 4 IX | INDESIT | |
HKT 4 X. 1 /HA869990882260 | INDESIT | |
PIPE BL/A/43 | 208309263801 | JETAIR |
PIPE BL/A/43 | 208355404975 | JETAIR |
PIPE ISLAND BL/A/43 | 208309363801 | JETAIR |
PIPE ISLAND BL/A/43 | 208355404978 | JETAIR |
PIPE ISLAND IX/A/43 | 208309363803 | JETAIR |
PIPE ISLAND IX/A/43 | 208355404980 | JETAIR |
PIPE ISLAND WH/A/43 | 208309363802 | JETAIR |
PIPE ISLAND WH/A/43 | 208355404979 | JETAIR |
PIPE IX/A/43 | 208309263803 | JETAIR |
PIPE IX/A/43 | 208355404977 | JETAIR |
PIPE WH/A/43 | 208309263802 | JETAIR |
PIPE WH/A/43 | 208355404976 | JETAIR |
MONTENAPOLEONE LX/X/A | 208355404974 | TURBOAIR |
OPERA LX/X/A | 208355404973 | TURBOAIR |
PANAREA LX/IX/A/43 | 208309246601 | TURBOAIR |
208182904402 AME270 | 851427001000 | WHIRLPOOL |
208182904404 AME271 | 851427101000 | WHIRLPOOL |
208182904405 | 852523103360 | WHIRLPOOL |
208182904406 | 852523103370 | WHIRLPOOL |
208182904407 PRF0010 | 852523103380 | WHIRLPOOL |
208182904410 PRF0023 | 852523101830 | WHIRLPOOL |
208182904411 PRF0098 | 852523105450 | WHIRLPOOL |
208182904413 | 852523107630 | WHIRLPOOL |
208182904414 | 852523107640 | WHIRLPOOL |
208182904415 | 852523115920 | WHIRLPOOL |
208182904416 | 852523115930 | WHIRLPOOL |
208182940602 AME 380 | 851438001000 | WHIRLPOOL |
208182940611 | 852523103390 | WHIRLPOOL |
208182940612 | 852523103400 | WHIRLPOOL |
20818294408 PRF00235 | 852523101620 | WHIRLPOOL |
20818294409 PRF00235 | 852523101630 | WHIRLPOOL |
208302204403 AME326 | 851432601000 | WHIRLPOOL |
AKR550IM | 857855001021 | WHIRLPOOL |
AKR550MR | 857855001000 | WHIRLPOOL |
AKR550MR | 857855001001 | WHIRLPOOL |
61614583A | ||
61614584A | ||
CMP0023357 | ||
PRF0006491A | ||
PRF0007028A | ||
PRF0007419A | ||
PRF0007655A | ||
PRF0007783 | ||
PRF0007783A | ||
PRF0009572 | ||
PRF0009572A | ||
PRF0012310A | ||
PRF0012319 | ||
PRF0014510A | ||
PRF0014876B | ||
PRF0014876C | ||
PRF0014876D | ||
PRF0021133A | ||
PRF0021133B | ||
PRF0026807B | ||
PRF0038751A | ||
PRF0038751B | ||
PRF0044794 | ||
PRF0044794A | ||
PRF0080075A | ||
PRF0090717 | ||
PRF0090717A | ||
PRF0090718 | ||
PRF0090718A | ||
PRF0090719A | ||
PRF0090720A | ||
PRF0098457 | ||
PRF0098462 | ||
PRF0099229 | ||
PRF0099229A | ||
PRF0099249 | ||
PRF0099249A | ||
PRF0099288 | ||
PRF0099288A | ||
PRF0099298 | ||
PRF0099298A | ||
PRF0099305 | ||
PRF0099305A | ||
PRF0099343 | ||
PRF0099343A | ||
PRF0120672 | ||
PRF0120689 | ||
PRF0120702 | ||
PRF0135351 | ||
PRF0135365 |
Toimituksen paino: 200 g
|
Toimituksen paino: 350 g
|
Toimituksen paino: 89 g
|
Toimituksen paino: 250 g
|
Toimituksen paino: 600 g
|
Toimituksen paino: 10 g
|