Miele vacuum cleaner telescopic tube M480932
Product no.: 10275580Estimated delivery time: 4-10 business days.
26.90 €
Incl. VAT 25.5%
Delivery weight: 1.5 kg
Available delivery methods: Customer Pickup from Forssa, Finland, Postal package, Finland, SmartPost -package automat, GLS, European Union, Matkahuolto buss delivery, Home Delivery MH, Posti Pikkupaketti parcel to door (under 3cm), GLS, Iceland, GLS Norway, GLS Switzerland, GLS, Åland Islands, Matkahuolto XXS-paketti
Vacuum cleaner telescopic arm. 35mm connections. Fits many Miele S300-S8000 series models. Accessory manufacturer's version, replaces the pipes with the previous two- and three-pipe versions 5658811, 5658810, 5658812, 5658813, 9265990, 9265991, 10275580, 6058221, 6058222, 10615280.
| MODEL | NAME |
| S248I | |
| S250I | |
| S251I | |
| S252I | |
| S254I | |
| S255I | |
| S256I | |
| S270I | |
| S272I | |
| S274I | |
| S275I | |
| S276I | |
| S278I | |
| S278I-SIL | |
| S280I | |
| S280I-SIL | |
| S282I | |
| S290 | |
| S291 | |
| S301I | |
| S311I | |
| S312I | |
| S314I | |
| S315I | |
| S318I | |
| S321I | |
| S322I | |
| S323I | |
| S324I | |
| S326I | |
| S328I | |
| S334I | |
| S336I | |
| S338I | |
| S342I | |
| S344I | |
| S346I | |
| S347I | |
| S348I | |
| S360 | |
| S370 | |
| S371 | |
| S372 | |
| S373 | |
| S374 | |
| S376 | |
| S378 | |
| S380 | |
| S381 | |
| S382 | |
| S384 | |
| S386 | |
| S388 | |
| S400I | |
| S401I | |
| S402I | |
| S404I | |
| S408I | |
| S410I | |
| S411I | |
| S412I | |
| S414I | |
| S420I | |
| S4210 | ANTARES mangorot |
| S4210 | APOLLO indischrot |
| S4210 | ARTICO polar ice |
| S4210 | BLACK MAGIC black magic |
| S4210 | BLUE LAGOON electric blue met. |
| S4210 | CAPELLA königsblau |
| S4210 | CARINA melonengelb |
| S4210 | ELECTRONIC 4300 lavagrau |
| S4210 | GRAPHITO black magic |
| S4210 | HARD FLOOR mangorot |
| S4210 | HERA melonengelb |
| S4210 | OCEANITO königsblau |
| S4210 | OMNIA lavagrau |
| S4210 | PARKETT & CO el.blue-met |
| S4210 | PARKETT & CO electricblue met. |
| S4210 | PARKETT & CO electricblue-met |
| S4210 | PARKETT & CO königsblau |
| S4210 | PARQUET electricbluemet. |
| S4210 | PARQUET königsblau |
| S4210 | PARQUET melonengelb |
| S4210 | PASTELITO melonengelb |
| S4210 | RED MOON indischrot |
| S4210 | RED MOON rosso indiano |
| S4210 | ROSITO rouge indien |
| S4210 | S4 ECO PREMIUM-ED.lotosw |
| S4210 | S4 ECOLINE 4000 capriblau |
| S4210 | S4 ECOLINE 4000 tiefschwarz |
| S4210 | S4 ECOLINE capriblau |
| S4210 | S4 ECOLINE HEPA tiefschwarz |
| S4210 | S4 ECOLINE PLUS brombeerrot |
| S4210 | S4 GOLD EDITION goldbronzemet. |
| S4210 | S4 TURBO melonengelb |
| S4210 | S4210 |
| S4210 | S4210-CH PARQUET melonengelb |
| S4210 | SILVER POWER lavagrau |
| S4210 | SIRIUS electricbluemet. |
| S4210 | THE MANHATTAN tiefschwarz |
| S4210 | YOUNG STYLE melonengelb |
| S4211 | DUOFLEX 2000 capriblau |
| S4211 | EASY STRETCH tiefschwarz |
| S4211 | ELECTRONIC 4310 lavagrau |
| S4211 | ELECTRONIC 4310 melonengelb |
| S4211 | GOAL chilirot |
| S4211 | GREENSTAR 1900 javagrün |
| S4211 | HARD FLOOR 4000 mangorot |
| S4211 | M.A.X. mangorot |
| S4211 | MANGO 1900 mangorot |
| S4211 | MATCH WINNER mangorot |
| S4211 | MATCH WINNER schwarz |
| S4211 | MATCH WINNER tiefschwarz |
| S4211 | PACIFIC POWER capriblau |
| S4211 | PARKETT & CO 4000 capriblau |
| S4211 | PARKETT & CO 4000 electricblue |
| S4211 | PARKETT & CO 4000 königsblau |
| S4211 | PARKETT PLUS capriblau |
| S4211 | PARKETT POWER mangorot |
| S4211 | PARKETT&CO 4000 el.bluemet. |
| S4211 | PARKETT&CO 4000 electricbluem. |
| S4211 | PARQUET capriblau |
| S4211 | PARQUET electricbluemet. |
| S4211 | PARQUET indischrot |
| S4211 | PARQUET königsblau |
| S4211 | S4 EASY STRETCH tiefschwarz |
| S4211 | S4 GOLD EDITION goldbronzem. |
| S4211 | S4 GOLD EDITION goldbronzemet. |
| S4211 | S4 TEAM SPIRIT chilirot |
| S4211 | S4211-CH FREESTYLE indischrot |
| S4211 | S4211-CH GOAL chilirot |
| S4211 | S4211-CH PARQUET melonengelb |
| S4211 | VANILLA POWER melonengelb |
| S4211 | YOUNG STYLE melonengelb |
| S4212 | 111TH ANNIVERSARY goldbronzmet |
| S4212 | BABY CARE 4000 lichtblau |
| S4212 | BLACK PEARL tiefschwarz |
| S4212 | BLUE CLEAN 1900 lichtblau |
| S4212 | DUOFLEX 4000 tiefschwarz |
| S4212 | DUOFLEX 4000 türkis |
| S4212 | ELECTRONIC 1900 lavagrau |
| S4212 | ELECTRONIC 4320 tiefschwarz |
| S4212 | EXKLUSIV-EDITION chilirot |
| S4212 | EXKLUSIV-EDITION lavagrau |
| S4212 | HERA melonengelb |
| S4212 | MANGO 1900 mangorot |
| S4212 | NEPTUNE türkis |
| S4212 | PARKETT & CO 4000 brombeerrot |
| S4212 | PARKETT & CO 4000 königsblau |
| S4212 | PARKETT & CO 4000 lavagrau |
| S4212 | POLARIS lichtblau |
| S4212 | RUBIN brombeerrot |
| S4212 | S4 CONTOUR lichtblau |
| S4212 | S4 ECOLINE javagrün |
| S4212 | S4 ECOLINE königsblau |
| S4212 | S4 ECOLINE melonengelb |
| S4212 | S4 FASCINATION stahlblmet |
| S4212 | S4 LIMITED EDITION stahlblaum. |
| S4212 | S4 SPECIAL EDITION stahlblaum. |
| S4212 | S4 XTRACARE tiefschwarz |
| S4212 | S4212 PLUS königsblau |
| S4212 | S4212 XS CORAIL chilirot |
| S4212 | S4212 XS PARKETT brombeerrot |
| S4212 | S4212 XS TOPAZ türkis |
| S4212 | S4212-CH OPERA purpurschwarz |
| S4212 | S4212-CH PARQUET melonengelb |
| S4212 | S4212-CH SILVERBIRD stahlblau |
| S4212 | THE MANHATTAN tiefschwarz |
| S4212 | TIMBER PARQUET tiefschwarz |
| S4212 | TURBO tiefschwarz |
| S4212 | YOUNG STYLE melonengelb |
| S4212 | YOUNG STYLE türkis |
| S4213 | MY MIELE S4 |
| S4213 | S4 YOUNGSTYLE |
| S4213 | S4213 PARQUET mangorot |
| S421I | |
| S4221 | S4221 EXCLUSIVE EDITION tiefsw |
| S4222 | S4222 EXKLUSIV-EDITION bromb. |
| S4222 | S4222-CH JAZZ purpurschwarz st |
| S422I | |
| S424I | |
| S4260 | CLEAN PARKETT mangorot |
| S4260 | S4 ECOLINE marineblau |
| S4261 | CAT & DOG 4000 königsblau |
| S4261 | CAT & DOG 4000 mangorot |
| S4262 | CAT & DOG 4000 brombeerrot |
| S4262 | CAT & DOG 4000 königsblau |
| S426I | |
| S4280 | ALLERGY HEPA polar ice |
| S4280 | ATHENA mangorot |
| S4280 | BABY CARE 4000 melonengelb |
| S4280 | BABY CARE melonengelb |
| S4280 | BABY CARE polar ice |
| S4280 | HARD FLOOR permuttsilbermet. |
| S4280 | MEDICAIR 4000 PLUS polar ice |
| S4280 | PARKETT & CO tiefschwarz |
| S4280 | TEALITE BLUE tealitblaumet. |
| S4281 | ALLERGY H.E.P.A. polar ice |
| S4281 | ALLERGY HEPA polar ice |
| S4281 | BABY CARE 4000 lichtblau |
| S4281 | BABY CARE 4000 melonengelb |
| S4281 | BABY CARE 4000 polar ice |
| S4281 | BABY CARE 4000 zartrosa |
| S4281 | BABY CARE 4000-CH lichtblau |
| S4281 | BABY CARE 4000-CH zartrosa |
| S4281 | BEST PARKETT TURBO&HEPA |
| S4281 | CLEAN HEPA electricbluemet. |
| S4281 | MEDICAIR 4000 PLUS polar ice |
| S4281 | PREMIUM mangorot |
| S4282 | ATHENA brombeerrot |
| S4282 | BABY CARE 4000 lichtblau |
| S4282 | BABY CARE 4000 zartrosa |
| S4282 | BEST PARKETT TURBO&H.E.P.A. |
| S4282 | HEALTHY CLEAN lotosweiß |
| S4282 | NEPTUNE türkis |
| S4282 | PARKETT & CO 4000 brombeerrot |
| S4282 | POLARIS lichtblau |
| S4282 | PREMIUM chilirot |
| S4282 | PREMIUM türkis |
| S4282 | S4 ECOLINE HEPA brombeerrot |
| S4282 | S4282 EXCLUSIVE EDIT.königsbl. |
| S4282 | S4282 H.E.P.A. |
| S4282 | S4282 PARKETT H.E.P.A. bromb. |
| S4282 | S4282 TEALITE BLUE tealitblau |
| S4282 | S4282-CH BABY CARE lichtblau |
| S4282 | S4283 H.E.P.A. MANGOROT |
| S4282 | SPECIAL chilirot |
| S4282 | THE MANHATTAN tiefschwarz |
| S428I | |
| S434I | |
| S436I | |
| S438I | |
| S442I | |
| S444I | |
| S445I | |
| S446I | |
| S447I | |
| S448I | |
| S4510 | HERMES polar ice |
| S4511 | S4511 |
| S4512 | HERMES lotosweiß |
| S4512 | S4 MOMENTUM königsblau |
| S4560 | CAT & DOG königsblau |
| S4560 | CAT & DOG lavagrau |
| S4560 | CAT & DOG mangorot |
| S4560 | S4560-CH CAT & DOG königsblau |
| S4560 | S4560-CH CAT & DOG lavagrau |
| S4561 | CAT & DOG 4000 lavagrau |
| S4561 | CAT & DOG 4000 mangorot |
| S4561 | S4561-CH CAT & DOG königsblau |
| S4561 | S4561-CH CAT & DOG lavagrau |
| S4562 | CAT & DOG 4000 brombeerrot |
| S4562 | CAT & DOG 4000 türkis |
| S4562 | S4 CAT & DOG chilirot |
| S4562 | S4562-CH CAT&DOG königsblau |
| S4562 | S4562-CH CAT&DOG lavagrau |
| S4580 | EXCEL HUMAN indischrot |
| S4580 | LUNA polar ice |
| S4580 | MEDICAIR 4000 PLUS polar ice |
| S4580 | ZEUS black magic |
| S4581 | S4581 |
| S4582 | ECLIPSE purpurschwarz |
| S4582 | MEDICAIR 4000 PLUS lotosweiß |
| S4582 | MEDICAIR 4000 PLUS stahlblaum. |
| S4582 | S4582 EXCEL HUMAN brombeerrot |
| S4582 | S4582 H.E.P.A. |
| S4711 | GRAPHITE black magic |
| S4712 | S4712 |
| S4780 | ACTIVE H.E.P.A. DE LUXE kön.bl |
| S4780 | ACTIVE H.E.P.A. DE LUXE royal |
| S4780 | MEDICAIR PLUS polar ice |
| S4780 | ORION black magic |
| S4780 | POSEIDON electricblue-met. |
| S4780 | S4780-CH MEDICAIR PLUS pol.ice |
| S4780 | S4780-CH permuttsilbermetallic |
| S4781 | ACTIVE HEPA DE LUXE königsblau |
| S4781 | S4781-CH MEDICAIR PLUS pol.ice |
| S4782 | REMOTE CONTROL HEPA purpurschw |
| S4782 | S4782 H.E.P.A. |
| S4782 | S4782-CH MEDICAIR PLUS lotosw. |
| S4812 | S4812 HYBRID |
| S501 | |
| S511 | |
| S511-1 | |
| S512 | |
| S512-1 | |
| S513 | |
| S514 | |
| S514-1 | |
| S515-1 | |
| S516 | |
| S516-1 | |
| S517-1 | |
| S518 | |
| S518-1 | |
| S5210 | ARIEL polar ice |
| S5210 | BLACK PEARL 5000 tiefschwarz |
| S5210 | ELECTRONIC 5500 lavagrau |
| S5210 | FREE TIME CHERRY mangorot |
| S5210 | FREE TIME FRESH javagrün |
| S5210 | GALA marineblau |
| S5210 | JANUS capriblau |
| S5210 | JUBILEE silver passion |
| S5210 | PARKETT & CO 5000 capriblau |
| S5210 | PARKETT & CO 5000 königsblau |
| S5210 | PARKETT & CO 5000 lavagrau |
| S5210 | S5 BEST FRIEND mangorot |
| S5210 | S5 COMFORT PLUS mangorot |
| S5210 | VITALITY mangorot |
| S5210 | YOUNG STYLE koiorange |
| S5211 | ARIEL lotosweiß |
| S5211 | BLACK PEARL 5000 obsidianschw |
| S5211 | BLACK PEARL 5000 tiefschwarz |
| S5211 | CARE SYSTEM mangorot |
| S5211 | ELECTRONIC 5500 lavagrau |
| S5211 | EXTENDER brombeerrot |
| S5211 | EXTENDER safrangelb |
| S5211 | FIT FOR HOLIDAY koiorange |
| S5211 | FLEXI VAC brombeerrot |
| S5211 | GOAL koiorange |
| S5211 | GRAPHITE 2100 tiefschwarz |
| S5211 | PARKETT & CO 5000 königsblau |
| S5211 | PARKETT & CO 5000 lavagrau |
| S5211 | PARKETT & CO 5000 mangorot |
| S5211 | PARKETT & CO 5000 tiefschwarz |
| S5211 | PARQUET tiefschwarz |
| S5211 | POWER PLUS 5000 tiefschwarz |
| S5211 | RED PEARL brombeerrot |
| S5211 | S 5211 CH YOUNGSTYLE |
| S5211 | S5 ALLROAD sprintblau |
| S5211 | S5 CARCARE tiefschwarz |
| S5211 | S5 COMFORT XL brombeerrot |
| S5211 | S5 CONTOUR koiorange |
| S5211 | S5 DUOFLEX tiefschwarz |
| S5211 | S5 ECO TURBO melonengelb |
| S5211 | S5 ECOAVANTAGE brombeerrot |
| S5211 | S5 ECOL.PREM.EDITION mangorot |
| S5211 | S5 ECOLINE GREEN javagrün |
| S5211 | S5 ECOLINE H.E.P.A. lotosweiß |
| S5211 | S5 ECOLINE XXL mangorot |
| S5211 | S5 GALA GRANDE XL lavagrau |
| S5211 | S5 GALA GRANDE XL mangorot |
| S5211 | S5 HOME CARE lotosweiß |
| S5211 | S5 OECO PLUS safrangelb |
| S5211 | S5 PARKETT CARE mangorot |
| S5211 | S5 Parkett XL mangorot |
| S5211 | S5 PREMIO königsblau |
| S5211 | S5 PREMIUM tiefschwarz |
| S5211 | S5 TURBO melonengelb |
| S5211 | S5 VITAL LAGOON capriblau |
| S5211 | S5 VITAL SUN safrangelb |
| S5211 | S5211 BRILLIANT LIGHT mangrt |
| S5211 | S5211 TWISTER lotosweiß |
| S5211 | S5211-CH AVANTAGE brombeerrot |
| S5211 | S5211-CH CELEBRATION königsbl |
| S5211 | S5211-CH YOUNG STYLE koiorange |
| S5211 | VITALITY CONFORT lavagrau |
| S5211 | VITALITY POWER mangorot |
| S5212 | S5 ECOLINE RED |
| S5212 | S5 POWER |
| S5220 | PRIMAVERA mangorot |
| S5221 | PRIMAVERA mangorot |
| S5222 | BLACK PEARL 5000 |
| S524 | BLUE STAR royal blue |
| S524 | CHAMPAGNE goldbronzemetallic |
| S524 | CRYSTAL perlmuttsilbermetallic |
| S524 | MERCURY achatgraumetallic |
| S524 | METEOR A burgunderrotmetallic |
| S524 | S 524 |
| S524 | SONATA karminrot |
| S526 | |
| S5260 | CAT & DOG 5000 mangorot |
| S5260 | CAT & DOG M.A.X. königsblau |
| S5260 | CAT & DOG TT 5000 mangorot |
| S5260 | HAUS & CO 5000 melonengelb |
| S5260 | HAUS & CO 5000 tiefschwarz |
| S5260 | PARKETT & CO 5000 königsblau |
| S5260 | PARKETT & CO 5000 lavagrau |
| S5260 | S5260 COMFORT capriblau |
| S5260 | TOTAL CARE 5000 königsblau |
| S5260 | TOTAL CARE 5000 mangorot |
| S5260 | TOTAL CARE 5000 tizianrotmet. |
| S5261 | CAT & DOG 5000 capriblau |
| S5261 | CAT & DOG 5000 koiorange |
| S5261 | CAT & DOG 5000 königsblau |
| S5261 | CAT & DOG 5000 mangorot |
| S5261 | CAT & DOG 5000 safrangelb |
| S5261 | CAT & DOG M.A.X. königsblau |
| S5261 | CAT & DOG PLUS mangorot |
| S5261 | CAT & DOG TT 5000 mangorot |
| S5261 | CAT&DOG PREMIUM 5000 bromb |
| S5261 | CAT&DOG TURBO |
| S5261 | CAT&DOG TURBO 5000 mangorot |
| S5261 | HAUS & CO 5000 safrangelb |
| S5261 | PARKETT & CO 5000 königsblau |
| S5261 | PARKETT & CO 5000 könnigsblau |
| S5261 | PARKETT & CO 5000 lavagrau |
| S5261 | S5261 EXKLUSIV-EDITION brombr. |
| S5261 | TOTAL CARE 5000 brombeerrot |
| S5261 | TOTAL CARE 5000 safrangelb |
| S5261 | TOTAL CARE 5000 silver passion |
| S5261 | TOTAL CARE 5000 tizianrotmet. |
| S528 | |
| S5280 | ALLERVAC polar ice |
| S5280 | ALLERVAC SENSOR 5000 polar ice |
| S5280 | BABY CARE 5000 zartrosa |
| S5280 | CALLISTO tiefschwarz |
| S5280 | CLEAN CONTROL 5000 silver pas. |
| S5280 | CLEAN CONTROL silver passion |
| S5280 | JUBILEE marineblau |
| S5280 | MEDICAIR 5000 PLUS polar ice |
| S5280 | PARKETT & CO 5000 lavagrau |
| S5280 | PISCES königsblau |
| S5280 | RED PEARL brombeerrot |
| S5280 | SOLUTION HEPA 5280 marineblau |
| S5280 | TOTAL CARE 5000 melonengelb |
| S5281 | ALLERVAC SENSOR 5000 polar ice |
| S5281 | ARIEL lotosweiß |
| S5281 | ARIEL polar ice |
| S5281 | BABY CARE 5000 lichtblau |
| S5281 | BABY CARE 5000 zartrosa |
| S5281 | CALLISTO tiefschwarz |
| S5281 | CLEAN CARE tiefschwarz |
| S5281 | CLEAN CONTROL 5000 silver pas. |
| S5281 | DEEP CLEAN koiorange |
| S5281 | DYNAMIC PARKETT & H.E.P.A. |
| S5281 | FLORA koiorange |
| S5281 | JUBILEE marineblau |
| S5281 | JUBILEE silver passion |
| S5281 | LIBRA mangorot |
| S5281 | MEDICAIR 5000 PLUS lotosweiß |
| S5281 | MEDICAIR 5000 PLUS polar ice |
| S5281 | OPTICLEAN 5000 stahlblau-met. |
| S5281 | PARKETT & CO 5000 lavagrau |
| S5281 | PARKETT & CO.XXL lavagrau |
| S5281 | PISCES königsblau |
| S5281 | RED PEARL brombeerrot |
| S5281 | S5 ECOLINE H.E.P.A. javagrün |
| S5281 | S5 ECOLINE H.E.P.A. koiorange |
| S5281 | S5 EXCLUSIVE EDIT. lotosweiß |
| S5281 | S5 EXCLUSIVE lotosweiß |
| S5281 | S5281 H.E.P.A. |
| S5281 | SOLUTION HEPA 5281 marineblau |
| S5281 | TOTAL CARE 5000 brombeerrot |
| S5281 | WHITE PEARL XXL lotosweiss |
| S5281 | VITALITY CLEAN lotosweiß |
| S5282 | S5 POWER HEPA |
| S5310 | |
| S5311 | ELITE PARQUET tiefschwarz |
| S5311 | GOLD SPECIAL goldbronzemet. |
| S5311 | PARKETT & CO 5000XL lavagrau |
| S5311 | S5 MOMENTUM brombeerrot |
| S5311 | S5 VITAL TROPIC koiorange |
| S5311 | S5311-CH PARQUET mangorot |
| S5321 | |
| S534 | |
| S536 | |
| S5360 | CAT & DOG 2200 tizianrotmet. |
| S5360 | CAT & DOG 5000 mangorot |
| S5360 | CAT & DOG M.A.X. mangorot |
| S5361 | CAT & DOG 5000 PLUS brombeer. |
| S5361 | CAT & DOG M.A.X. tizianrotmet. |
| S5361 | CAT&DOG TURBO PLUS brombrt |
| S5361 | ELECTRONIC TURBO lunasilber |
| S5361 | S5 CAT & DOG TURBO brombeerrot |
| S5361 | S5361-CH BIG CAT&DOG lunasilb. |
| S5361 | S5361-CH CAT&DOG PLUS capribl. |
| S5361 | S5361-CH CAT&DOG PLUS lavagrau |
| S5361 | VITALITY CAT&DOG tiefschwarz |
| S538 | |
| S5380 | |
| S5381 | |
| S5410 | |
| S5411 | AUTOMATIC TT 5000 tealitblaum. |
| S5411 | OECO safrangelb |
| S5411 | S5 ECO COMFORT black magic |
| S5411 | S5411 CH ECO COMFORT |
| S5421 | S5421 |
| S544 | |
| S548 | |
| S5480 | |
| S5481 | AUTO ECO 5000 marineblau |
| S5481 | COMFORT tizianrotmetallic |
| S5481 | EARTH marineblau |
| S5481 | ECO COMFORT 5000 marineblau |
| S5481 | ECO COMFORT 50000 capriblau |
| S5481 | S 5481 CH MEDICAIR PLUS |
| S5481 | S5 PREMIUM lavagrau |
| S5481 | S5481 PREMIUM EDITION tiefschw |
| S5481 | TERRANE lotosweiß |
| S5510 | AUTOMATIC TT 5000 tealitblaum. |
| S5510 | S5510-CH PARQUET mangorot |
| S5560 | BIG CAT & DOG lunasilber |
| S5560 | S5560-CH BIG CAT&DOG lunasilb. |
| S5560 | S5560-CH CAT & DOG PLUS lavagr |
| S5560 | S5560-CH CAT&DOG PLUS capribl. |
| S5580 | AMBIENTE tizianrotmetallic |
| S5580 | AQUARIUS capriblau |
| S5580 | AUTOMATIC HEPA 5000 polar ice |
| S5580 | AUTOMATIC lunasilber |
| S5580 | LUNA polar ice |
| S5580 | S5 PREMIUM lavagrau |
| S5580 | SATURN tealitblaumet. |
| S571 | |
| S5710 | COMFORT DE LUXE 5000 tiefschw. |
| S5710 | S5710-CH RED PASSION tizianrot |
| S5710 | S5710-CH SENATOR PARQUET |
| S5711 | S 5711 CH RED PASSION |
| S5711 | S5 BLACK JEWEL tiefschwarz |
| S5711 | S5711-CH SENATOR PARQUET |
| S572 | |
| S5760 | COMFORT CARE lunasilber |
| S5760 | COMFORT CARE tizianrotmet. |
| S578 | |
| S5780 | S5780-CH ACCU NOVA |
| S5780 | SPECIAL marineblau |
| S5780 | SUPERIOR 5000 tiefschwarz |
| S5780 | TOTAL CARE 5000 silver passion |
| S5781 | PREMIUM EDITION goldbronzemet. |
| S5781 | PROFESSIONIST tiefschwarz |
| S5781 | S5 PARKETT PREMIUM brombeerrot |
| S5781 | S5 PREMIO PLUS tiefschwarz |
| S5781 | S5781 H.E.P.A. |
| S5781 | S5781 PREMIUM EDITION goldbr. |
| S5781 | S5781 SPECIAL marineblau |
| S5781 | SUPERIOR 500 tiefschwarz |
| S5781 | SUPERIOR 5000 tiefschwarz |
| S5781 | TOTAL CARE 5000 silver passion |
| S612 | |
| S6210 | CARCARE tiefschwarz |
| S6210 | ELECTRONIC 6200 brombeerrot |
| S6210 | MOMENTUM PLUS sprintblau |
| S6210 | PARQUET 6000 sprintblau |
| S6210 | S6 AMARILLO kanariengelb |
| S6210 | S6 BRILLIANT LIGHT obsischw |
| S6210 | S6 PARQUET TWISTER obsischw |
| S6210 | S6210 PREMIUM-EDITION obsischw |
| S6220 | CAT & DOG 6000 brombeerrot |
| S6220 | CAT&DOG 6000 brombeerrot |
| S6220 | S6220-CH CAT&DOG CARPET |
| S6220 | S6220-CH CAT&DOG HARDFLOOR |
| S6230 | COMPACT PARQUET mandelbraun |
| S6230 | S6 PUREAIR |
| S624 | |
| S6240 | PARKETT XL mandelbraun |
| S6240 | PARKETT&CO 6000 tiefschwarz |
| S6240 | PARKETT&CO.6000 sprintblau |
| S6240 | PARKETT&CO.6000 tiefschwarz |
| S6240 | S6 ECOFOX chilirot |
| S6240 | S6 ULTIMATE PARQUET mangorot |
| S6240 | S6240 ECOLINE lavagrau |
| S6250 | S6 CAT&DOG chilirot |
| S626 | |
| S6260 | S6260 |
| S6260 | S6290 |
| S6270 | ONYX tiefschwarz |
| S6270 | QUARTZ lotosweiß |
| S6270 | RED VELVET rubinrot |
| S6270 | S6 CONTOUR chilirot |
| S6270 | S6 MOMENTUM mandelbraun |
| S6270 | S6270-CH ECOLINE chilirot |
| S6270 | S6370 |
| S6270 | THE MANHATTAN 2 liliengrün pf |
| S6270 | TOPAZ mandelbraun |
| S628 | |
| S6280 | S6280 |
| S6290 | HOMECARE sprintblau |
| S6290 | JASPER pistaziengrün |
| S6290 | S6 CONTINUUM pistaziengrün |
| S6310 | COMPACT PARQUET pistaziengrün |
| S6320 | CAT&DOG 6000 chilirot |
| S6320 | CAT&DOG 6000 liliengruen PF |
| S6330 | S6330 |
| S634 | |
| S6340 | S6 HUMMING BIRD lotosweiß |
| S6350 | S6350 |
| S636 | |
| S6360 | S6 LOTUSWHITE lotosweiß |
| S638 | |
| S6390 | SILENT&COMPACT 6000 lotosweiß |
| S644 | |
| S646 | |
| S648 | |
| S6710 | S6710 |
| S6730 | RED VELVET rubinrot |
| S6760 | S6760 |
| S6780 | S6780 |
| S6790 | S6790 |
| S710-1 | ELECTRONIC S7000 lichtblau |
| S710-1 | S 710-1 |
| S711 | ALLERGY CONTROL 2000 königsbl |
| S711 | BLACK MAGIC 700 noir profond |
| S711 | BLACK PEARL 2000 diepzwart |
| S711 | BLACK PEARL diepzwart |
| S711 | BRILLANT 7600 königsblau |
| S711 | CARAMEL 700 caramel |
| S711 | CAT & DOG 2000 karminrot |
| S711 | CAT&DOG EXTRA 700 königsblau |
| S711 | ELECTRONIC 7100 karminot |
| S711 | ELECTRONIC 7100 königsblau |
| S711 | ELECTRONIC 7100 lichtblau |
| S711 | ELECTRONIC 7100 mangorot |
| S711 | ELECTRONIC 7100 melonengelb |
| S711 | ELECTRONIC 7100 sonnengelb |
| S711 | FLAMENCO 2000 caramel |
| S711 | LIMITED EDITION champagnermet |
| S711 | LIMITED EDITION königsblau |
| S711 | PARKETT & CO 2000 mangorot |
| S711 | PARKETT mangorot |
| S711 | PLATINUM METALLIC POWER |
| S711 | S 711 |
| S711 | SEVENTY FIVE silber |
| S711 | SILVER MAGIC champagnermet. |
| S711 | SOFT BLUE 700 indigoblau |
| S711 | SUMMERTIME electricblue-met. |
| S711 | TOTAL CARE 2000 sonnengelb |
| S711-1 | ELECTRONIC 7100 mangorot |
| S711-1 | PARKETT 700 königsblau |
| S711-1 | S 711-1 |
| S711-1 | YELLOW 500 melonengelb |
| S712 | |
| S712-1 | BLUE MOON nachtblaumet. |
| S712-1 | CAPRI königsblau |
| S712-1 | ELMATIC königsblau |
| S712-1 | S 712-1 |
| S712-1 | TEALITE BLUE tealitblaumet. |
| S712-1 | TORINO tiefschwarz |
| S714 | |
| S714-1 | S 714-1 |
| S714-1 | SONATA mangorot |
| S715 | S 715 |
| S715-1 | S 715-1 |
| S716 | CAT & DOG 2000 indischrot |
| S716 | CAT & DOG 700 karminrot |
| S716 | CAT & DOG 700 königsblau |
| S716 | CAT & DOG 700 rouge carmin |
| S716 | CAT & DOG 700 silber |
| S716 | CAT & DOG MAX 2000 königsblau |
| S716 | CAT & DOG TT 2000 karminrot |
| S716 | CAT & DOG TT karminrot |
| S716 | HAUS & CO 700 mangorot |
| S716 | HAUS & CO 700 palmengrün |
| S716 | HAUS & CO palmengrün |
| S716 | S 716 |
| S716 | TOTAL CARE eisgrünmetallic |
| S716 | TOTAL CARE karminrot |
| S716 | TOTAL CARE königsblau |
| S716-1 | S 716-1 |
| S716-1 | TURBO TEAM 2000 mangorot |
| S717 | |
| S718 | ALLERGOTEC 2000 brillantweiß |
| S718 | ALLERGY CONTROL 2000 pol. ice |
| S718 | ALLERGY CONTROL 700 indigobl |
| S718 | ALLERGY CONTROL 700 indigobl. |
| S718 | ALLERGY HEPA 700 brill.weiß |
