Forssan huoltopalvelu - contact us: forssan@huoltopalvelu.com
Click the appliance that you have and find out where the model sticker can be found.
Delivery Costs in Finland:
Delivery Costs in the EU:
Delivery Costs in the U.S.A.:
PROD/PNC | MODEL | BRAND | PROD/PNC | MODEL | BRAND |
900273676 | ZUSORIGDB+ | ELECTROLUX | 900273693 | ZUS3975C+ | ELECTROLUX |
900273677 | ZUSORIGDB+ | ELECTROLUX | 900273698 | ZUSORIGCB+ | ELECTROLUX |
900273679 | ZUSORIGWR+ | ELECTROLUX | 900273864 | ZUOORIGDB+ | ELECTROLUX |
900273680 | ZUSORIGTS+ | ELECTROLUX | 900273866 | ZUOORIGWR+ | ELECTROLUX |
900273681 | ZUSGREEN+ | ELECTROLUX | 900273867 | ZUOORIGWR+ | ELECTROLUX |
900273683 | ZUSANIMAL+ | ELECTROLUX | 900273868 | ZUOGREEN+ | ELECTROLUX |
900273684 | ZUSANIMAL+ | ELECTROLUX | 900273870 | ZUOERGO+ | ELECTROLUX |
900273685 | ZUSALLFLR+ | ELECTROLUX | 900273872 | ZUOALLFLR+ | ELECTROLUX |
900273687 | ZUSALLRGY+ | ELECTROLUX | 900273873 | ZUOANIMAL+ | ELECTROLUX |
900273689 | ZUSDELUXE+ | ELECTROLUX | 900273874 | ZUODELUXE+ | ELECTROLUX |
900273690 | ZUS3925DB+ | ELECTROLUX | 900273883 | ZUOORIGW+ | ELECTROLUX |
900273692 | ZUS3955TS+ | ELECTROLUX | 903152163 | ZUCANIMAL+ | ELECTROLUX |
Delivery weight: 251 g
|
Delivery weight: 20 g
|
Delivery weight: 150 g
|
Delivery weight: 1.5 kg
|
Delivery weight: 500 g
|