Forssan huoltopalvelu - contact us: forssan@huoltopalvelu.com
Click the appliance that you have and find out where the model sticker can be found.
Delivery Costs in Finland:
Delivery Costs in the EU:
Delivery Costs in the U.S.A.:
Estimated delivery time: 2-7 business days.
25.90 €
Refrigerator twin glass shelf backside trim. Plastic. Original spare part for many AEG Santo S70000 S3000, Electrolux ERZ ERE ER, Elektro Helios KF CL, Husqvarna GME QT QR -series models.
PROD/PNC | MODEL | BRAND | PROD/PNC | MODEL | BRAND |
924023020 | S3543-7KG | AEG | 927965720 | S3873-6KA | AEG |
924062020 | S3373-7K | AEG | 927966320 | S3774-6KA | AEG |
924062040 | S70332-KG | AEG | 927967120 | S3873-6KA | AEG |
924110120 | S70352-KG | AEG | 927967520 | S3770-8KA | AEG |
924110140 | S70352-KG | AEG | 927968020 | S60370-KA | AEG |
924110160 | S70352-KG | AEG | 927968040 | S60370-KA | AEG |
924110180 | S70352-KG8 | AEG | 927968120 | S70370-KA | AEG |
924112320 | S70352-KG1 | AEG | 927968140 | S70370-KA | AEG |
924112340 | S70352-KG1 | AEG | 927968160 | S70370-KA | AEG |
924130120 | S70402-KG | AEG | 927968180 | S70370-KA8 | AEG |
924130140 | S70402-KG | AEG | 927968420 | S70370-KA | AEG |
924130160 | S70402-KG | AEG | 924071540 | ER9011B | ELECTROLUX |
924130180 | S70402-KG8 | AEG | 924071560 | ER9011B | ELECTROLUX |
924130220 | S80402-KG | AEG | 924516210 | TEG14ZEY | ELECTROLUX |
924130240 | S80402-KG | AEG | 924516920 | ER3913B | ELECTROLUX |
924131420 | S80402-KG | AEG | 924700120 | ERZ3100 | ELECTROLUX |
924131440 | S80402-KG | AEG | 924700320 | ERE3100 | ELECTROLUX |
924199420 | S70332KG1 | AEG | 924700720 | ERZ3100 | ELECTROLUX |
924199440 | S70332KG1 | AEG | 924720140 | ERZ3600 | ELECTROLUX |
924199460 | S70332KG18 | AEG | 924720221 | ERZ3600X | ELECTROLUX |
924519320 | S3843-8KG | AEG | 924720520 | ERE3600 | ELECTROLUX |
924678220 | S3150-7KG | AEG | 924720621 | ERE3600X | ELECTROLUX |
924678420 | S3244-6KG | AEG | 924721520 | SB329Z | ELECTROLUX |
924693020 | 3043-4KG | AEG | 924761210 | ER3318B | ELECTROLUX |
924693020 | ARC3043-4KG | AEG | 924761610 | TEG12ZEY | ELECTROLUX |
924693040 | 3043-6KG | AEG | 924851220 | AR9090B | ELECTROLUX |
924693060 | S3043-7KG | AEG | 924865841 | ÍS3688-6KG | ELECTROLUX |
924693120 | 3175-4KG | AEG | 924865941 | ÍS3688-6KG | ELECTROLUX |
924693140 | 3150-6KG | AEG | 927303660 | ER8803K | ELECTROLUX |
924693220 | 3049-4KG | AEG | 927303665 | ER8803K | ELECTROLUX |
924693220 | S3049-4KG | AEG | 927697820 | ERE3000 | ELECTROLUX |
924693240 | OS3049-6KG | AEG | 927697920 | SC290 | ELECTROLUX |
924693260 | S3049-7KG | AEG | 927717021 | ERE3500X | ELECTROLUX |
924693320 | 3174-4KG | AEG | 927717041 | ERE3500X | ELECTROLUX |
924693420 | 3144-4KG | AEG | 927717940 | ERE3502 | ELECTROLUX |
924693440 | 3144-6KG | AEG | 927718320 | ERE3500 | ELECTROLUX |
924700220 | S76322-KG | AEG | 927718520 | ERE3501AW | ELECTROLUX |
924700240 | S76322-KG | AEG | 927718523 | ERE3501AC | ELECTROLUX |
924720320 | S76372-KG | AEG | 927718524 | ERE3501AB | ELECTROLUX |
924720340 | S76372-KG | AEG | 927718540 | ERE3501AW | ELECTROLUX |
924852120 | 4044-4KG | AEG | 927718543 | ERE3501AC | ELECTROLUX |
924852140 | 4044-6KG | AEG | 927719620 | ERE3500 | ELECTROLUX |
924852220 | 4046-4KG | AEG | 927719621 | ERE3500X | ELECTROLUX |
924852240 | 4046-6KG | AEG | 927770140 | ERE3490 | ELECTROLUX |
924852340 | 4074-6KG | AEG | 927770141 | ERE3490X | ELECTROLUX |
924852360 | S4074-7KG | AEG | 927770541 | ERS3400X | ELECTROLUX |
924852520 | S4043-4KG | AEG | 927770640 | ERE3508 | ELECTROLUX |
924852540 | 4043-6KG | AEG | 927770645 | ERE3508 | ELECTROLUX |
924852560 | S4043-7KG | AEG | 927975420 | ER8891C | ELECTROLUX |
924852620 | 4040-4KG | AEG | 927975440 | ER8895C | ELECTROLUX |
924852640 | 4040-6KG | AEG | 927975445 | ER8895C | ELECTROLUX |
924852721 | S4088KG | AEG | 927991510 | ER3811K | ELECTROLUX |
924852741 | 4088-6KG | AEG | 927991515 | ER3811K | ELECTROLUX |
924852761 | S4088-7KG | AEG | 927991540 | ER8811K | ELECTROLUX |
924853121 | 4088-4KG | AEG | 927991560 | ER8811K | ELECTROLUX |
924853141 | 4088-6KG | AEG | 924517620 | KF450 | ELEKTRO HELIOS |
924853161 | S4088-7KG | AEG | 924517625 | KF450 | ELEKTRO HELIOS |
924853641 | 4085-6KG | AEG | 924677420 | KF380 | ELEKTRO HELIOS |
924853661 | S4085-7KG | AEG | 924692110 | CL315-4 | ELEKTRO HELIOS |
924854820 | S3985-7KG | AEG | 924692220 | KFM315 | ELEKTRO HELIOS |
924864020 | 3674-4KG | AEG | 924761010 | CL340-4 | ELEKTRO HELIOS |
924864020 | O.S.3674-4KG | AEG | 924863520 | KF370 | ELEKTRO HELIOS |
924864040 | OS3644-6KG | AEG | 924863525 | KF370 | ELEKTRO HELIOS |
924865020 | 3674-4KG | AEG | 924440320 | QT4620RW | HUSQVARNA |
924865120 | 3644-4KG | AEG | 924440321 | QT4620RFX | HUSQVARNA |
924865140 | 3644-6KG | AEG | 924440720 | QT4621RW | HUSQVARNA |
924865320 | 3643-4KG | AEG | 924672810 | GME129KF | HUSQVARNA |
924865340 | 3643-6KG | AEG | 924672812 | GME129KF | HUSQVARNA |
924865360 | S3643-7KG | AEG | 924672813 | GME129KF | HUSQVARNA |
924865420 | 3646-4KG | AEG | 924672815 | GME129KF | HUSQVARNA |
924865440 | 3646-6KG | AEG | 924676710 | GME380KF | HUSQVARNA |
924865620 | 3676-4KG | AEG | 924676712 | GME380KF | HUSQVARNA |
924865640 | 3676-6KG | AEG | 924676715 | GME380KF | HUSQVARNA |
924865660 | S3676-7KG | AEG | 924676720 | GME380KF | HUSQVARNA |
924865720 | 3640-4KG | AEG | 924676721 | GME380KF | HUSQVARNA |
924865740 | 3640-6KG | AEG | 924676722 | GME380KF | HUSQVARNA |
924865861 | S3688-7KG | AEG | 924676725 | GME380KF | HUSQVARNA |
924865961 | S3688-7KG | AEG | 924676740 | GME380KF | HUSQVARNA |
924866043 | OS3680-6KG | AEG | 924676741 | GME380KF | HUSQVARNA |
924866044 | OS3683-6KG | AEG | 924676742 | GME380KF | HUSQVARNA |
924866063 | S3680-7KG | AEG | 924676745 | GME380KF | HUSQVARNA |
924866064 | S3683-7KG | AEG | 924880410 | GME185KF | HUSQVARNA |
924866143 | OS3680-6KG | AEG | 924880610 | GME385KF | HUSQVARNA |
924866144 | OS3683-6KG | AEG | 927717320 | QR2210W | HUSQVARNA |
924866163 | S3680-7KG | AEG | 927717321 | QR2210X | HUSQVARNA |
924866164 | S3683-7KG | AEG | 927717322 | QR2210K | HUSQVARNA |
924866720 | 3640-4KG | AEG | 927717323 | QR2210A | HUSQVARNA |
924866740 | 3640-6KG | AEG | 927717325 | QR2210W | HUSQVARNA |
925019440 | OS3632-6KG | AEG | 927717326 | QR2210X | HUSQVARNA |
925019460 | S3632-6KG | AEG | 927717340 | QR2219W | HUSQVARNA |
927012840 | S60380-KA | AEG | 927717341 | QR2210FX | HUSQVARNA |
927012940 | S70380-KA | AEG | 927717342 | QR2219K | HUSQVARNA |
927284220 | S3374-6KA | AEG | 927717343 | QR2210A | HUSQVARNA |
927284420 | S3373-6KA | AEG | 927717345 | QR2219W | HUSQVARNA |
927284520 | S3350-6KA | AEG | 927717361 | QR2219FX | HUSQVARNA |
927284540 | S3350-7KA | AEG | 927717363 | QR2219A | HUSQVARNA |
927697420 | S3175-6KA | AEG | 927772240 | QR2240W | HUSQVARNA |
927697520 | S72290-KA | AEG | 927772241 | QR2240FX | HUSQVARNA |
927697540 | S72290-KA | AEG | 927787520 | QR2341W | HUSQVARNA |
927697620 | S72290-KA | AEG | 927961910 | GME137KS | HUSQVARNA |
927697640 | S72290-KA | AEG | 927961913 | GME137KS | HUSQVARNA |
927697660 | S72290-KA | AEG | 927964010 | GME320KS | HUSQVARNA |
927717420 | S3675-6KA | AEG | 927964012 | GME320KS | HUSQVARNA |
927717620 | S3675-6KA | AEG | 927964020 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718020 | S72340-KA | AEG | 927964021 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718040 | S72340-KA | AEG | 927964022 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718060 | S72340-KA | AEG | 927964040 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718720 | S72340-KA | AEG | 927964041 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718740 | S72340-KA | AEG | 927964042 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718760 | S72340-KA | AEG | 927964060 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718920 | S72340-KAF | AEG | 927964061 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718940 | S72340-KA | AEG | 927964062 | GME320KS | HUSQVARNA |
927718960 | S72340-KA | AEG | 924032620 | RJP974 | ROSENLEW |
927785520 | S72380-KA | AEG | 924061920 | RJP980 | ROSENLEW |
927787422 | S72383-KA | AEG | 927770340 | RJKL3460 | ROSENLEW |
927965620 | S3774-6KA | AEG | 927697720 | ZC345D4 | ZANUSSI |
Delivery weight: 50 g
|
Delivery weight: 2 kg
|
Delivery weight: 90 g
|
Delivery weight: 600 g
|