Front page Home appliance spare parts Cooker hood Other spares Elica halogen lamp 20W, black
Elica halogen lamp 20W, black
Product no.: 2006CCEstimated delivery time: 4-10 business days.
36.90 €
Incl. VAT 25.5%
Delivery weight: 110 g
Available delivery methods: Customer Pickup from Forssa, Finland, Postal package, Finland, SmartPost -package automat, GLS, European Union, GLS, North America, Matkahuolto buss delivery, Home Delivery MH, Posti Pikkupaketti parcel to door (under 3cm), GLS, Iceland, GLS Norway, GLS Switzerland, GLS, Åland Islands, Matkahuolto XXS-paketti
Cooker hood halogen light frame. Black. G4 halogen bulb (included in delivery). Fits many black Elica cooker hoods.
- Maximum diameter 67 mm
- The diameter of the installation opening is 56 - 64 mm
- Thickness 20 mm
- MAX 20W G4 12V
- Forma E Funzione ZIK7
Forssan Huoltopalvelu Ltd does not take any responsibility for accidents occurring in the installation of products or damage caused by incorrectly installed products. The installation of any electronic spare part has to be installed by a professional person with electrical permits required by law professional. If an electronic component is installed by a person without electrician degree or needed permits the customer is responsible for any possible accidents / damage. Electronic spare parts have no right of return if they have been tested in place on the device.
DWER 2780 ES | 855675101910 | BAUKNECHT |
DWER 2780 IN | 855675101900 | BAUKNECHT |
DWER 7880 IN | 857400001000 | BAUKNECHT |
DWGR 6780 | 855673316000 | BAUKNECHT |
DWGR 6780 | Q0902200000 | BAUKNECHT |
DWGR 6780 | Q0902210000 | BAUKNECHT |
DWGR 67801 | 855673316001 | BAUKNECHT |
DWGR 67801 | Q0902200001 | BAUKNECHT |
DWGR 67802 | 855673316002 | BAUKNECHT |
DWGR 67802 | Q0902200002 | BAUKNECHT |
DWGR 7880 ES | 857400001020 | BAUKNECHT |
DWGR 7880 EW | 857400001010 | BAUKNECHT |
DWGR 9750 E1 | 857439101000 | BAUKNECHT |
DWGR 9750 E1 | 857439101001 | BAUKNECHT |
DWGR 9750 EW | 857439101000 | BAUKNECHT |
DWGR 9780 E1 | 857413601000 | BAUKNECHT |
DWGR 9780 E1 | 857413601001 | BAUKNECHT |
DWGR 9780 ES | 857413601000 | BAUKNECHT |
DWGR 9780 EW | 857413601010 | BAUKNECHT |
DWGR 9880 EW | 855672901000 | BAUKNECHT |
DWGR9780ES | 857413601000 | BAUKNECHT |
DWGR9780ES | AQ944430000 | BAUKNECHT |
61414562 | 208197504401 | ELICA |
208337804412 | 852523102060 | ELICA |
20 818 290 440 561 600 | 852523103360 | ELICA |
20 818 290 440 661 600 | 852523103370 | ELICA |
20 818 294 061 161 600 | 852523103390 | ELICA |
20 818 294 061 261 600 | 852523103400 | ELICA |
20 826 270 440 668 100 | 852523104710 | ELICA |
208182904407 PRF00 | 852523103380 | ELICA |
208182904410 PRF00 | 852523101830 | ELICA |
208182904411 PRF00 | 852523105450 | ELICA |
20818294408 PRF002 | 852523101620 | ELICA |
20818294409 PRF002 | 852523101630 | ELICA |
208259746603 PRF00 | 852523105150 | ELICA |
208309804403 PRF00 | 852523102930 | ELICA |
208309804404 PRF00 | 852523101980 | ELICA |
208309804405 PRF00 | 852523101990 | ELICA |
208309804406 PRF00 | 852523102000 | ELICA |
208309846603 PRF00 | 852523102380 | ELICA |
208309846604 PRF00 | 852523102390 | ELICA |
208309846605 PRF00 | 852523102400 | ELICA |
208337804401 PRF00 | 852523103120 | ELICA |
208337804402 | 852523103140 | ELICA |
208337804407 PRF00 | 852523102010 | ELICA |
208337804408 PRF00 | 852523102020 | ELICA |
208337804409 PRF00 | 852523102030 | ELICA |
208337804410 PRF00 | 852523102040 | ELICA |
208337804411 PRF00 | 852523102050 | ELICA |
208337804413 PRF00 | 852523104740 | ELICA |
208337804414 PRF00 | 852523104750 | ELICA |
208337804415 PRF00 | 852523104760 | ELICA |
208337804416 PRF00 | 852523105720 | ELICA |
208337804417 PRF00 | 852523105710 | ELICA |
208337804418 PRF00 | 852523106720 | ELICA |
208337804419 PRF00 | 852523106810 | ELICA |
208337804422 PRF00 | 852523106820 | ELICA |
208337804425 PRF00 | 852523106230 | ELICA |
208337846601 PRF00 | 852523105050 | ELICA |
208339304401 PRF00 | 852523100040 | ELICA |
208339304402 | 852523100050 | ELICA |
208339304403 PRF00 | 852523100030 | ELICA |
208339304404 PRF00 | 852523105810 | ELICA |
208339304410 PRF00 | 852523108710 | ELICA |
208342746601 PRF00 | 852523105010 | ELICA |
208342746604 PRF00 | 852523105000 | ELICA |
208350704401 PRF00 | 852523106800 | ELICA |
208350704402 PRF00 | 852523106790 | ELICA |
208350704403 PRF00 | 852523106750 | ELICA |
208350704404 PRF00 | 852523106770 | ELICA |
208350704405 PRF00 | 852523106760 | ELICA |
208350704406 PRF00 | 852523106780 | ELICA |
208350761107 PRF01 | 852523113890 | ELICA |
208350761108 PRF01 | 852523113900 | ELICA |
208355404735PRF003 | 852523108710 | ELICA |
BELT BL/F/55 | 208337804421 | ELICA |
BELT BL/F/55 | 208337804430 | ELICA |
BELT BL/F/80 | 208337804418 | ELICA |
BELT BL/F/80 | 208337804431 | ELICA |
BELT BL/F/80 | 208337804401 | ELICA |
BELT IX/F/55 | 208337804404 | ELICA |
BELT IX/F/55 | 208337804420 | ELICA |
BELT IX/F/80 | 208337804419 | ELICA |
BELT IX/F/80 | 208337804433 | ELICA |
BELT WH/F/55 | 208337804423 | ELICA |
BELT WH/F/80 | 208337804422 | ELICA |
BELT WHF 80 | 208337804435 | ELICA |
BELTIX/F/80 | 852523103140 | ELICA |
BL/F80 | 208341061103 | ELICA |
BL/F80 | 852523100050 | ELICA |
CAPITOL BL/F/80 | 208339304405 | ELICA |
CAPITOL IX/F/80 | 208339304401 | ELICA |
CAPITOL WH/F/80 | 208339304406 | ELICA |
ELIF90NXB | 208343761704 | ELICA |
ELMEK55 | 208337861703 | ELICA |
L'ESSENZA BL/A/60 | 208347904413 | ELICA |
L'ESSENZA BL/A/90 | 208347904414 | ELICA |
L'ESSENZA WH/A/60 | 208347904421 | ELICA |
L'ESSENZA WH/A/90 | 208347904420 | ELICA |
MAJESTIC BL/A/60 | 208347904415 | ELICA |
MAJESTIC BL/A/90 | 208347904416 | ELICA |
MAJESTIC WH/A/60 | 208347904422 | ELICA |
MAJESTIC WH/A/90 | 208347904423 | ELICA |
MINI OM BL/F/55 | 208182904411 | ELICA |
MINI OM BL/F/55 | 208182904412 | ELICA |
MINI OM BL/F/55 | 208182940601 | ELICA |
MINI OM WH/F/55 | 208182904413 | ELICA |
MINI OM YELLOW CURRY | 208182940608 | ELICA |
MINI OM | 2081 829 40602 | ELICA |
MOVIDA BL/F/80 | 208309804408 | ELICA |
MOVIDA WH/F/80 | 208309804406 | ELICA |
MOVIDA WH/F/80 | 208309804407 | ELICA |
OASIS IX/F/55 | 852523102060 | ELICA |
PRF0032 | 208337804401 | ELICA |
PRF0034012 | 208337804404 | ELICA |
SPOT H6 ST INOX A/70 | 99070810004 | ELICA |
STEP IX F/90 | 208114704402 | ELICA |
STONE GALLERY AN/80 | 208197504402 | ELICA |
STONE GALLERY AN/A/80 (WHITE) | 208197504403 | ELICA |
STRIPE BL/A 60 | 208350761101 | ELICA |
STRIPE BL/A 60 | 208350761107 | ELICA |
STRIPE BL/A/60 | 208347904408 | ELICA |
STRIPE BL/A/60 | 208350704403 | ELICA |
STRIPE BL/A/60 | 208350761112 | ELICA |
STRIPE BL/A/90 | 208350704404 | ELICA |
STRIPE BL/A/90 | 208350761102 | ELICA |
STRIPE BL/A/90 | 208350761108 | ELICA |
STRIPE BL/A/90 | 208350761113 | ELICA |
STRIPE GREY/A/60 | 208350704425 | ELICA |
STRIPE GREY/A/60 | 208350761105 | ELICA |
STRIPE GREY/A/60 | 208350761116 | ELICA |
STRIPE GREY/A/90 | 208350761106 | ELICA |
STRIPE GREY/A/90 | 208350761111 | ELICA |
STRIPE GREY/A/90 | 208350761117 | ELICA |
STRIPE IX/A/60 | 208350704401 | ELICA |
STRIPE IX/A/90 | 208350704402 | ELICA |
STRIPE IX/A/90 | 208350704416 | ELICA |
STRIPE WH/A/60 | 208350704405 | ELICA |
STRIPE WH/A/60 | 208350761103 | ELICA |
STRIPE WH/A/60 | 208350761109 | ELICA |
STRIPE WH/A/60 | 208350761114 | ELICA |
STRIPE WH/A/90 | 208350704406 | ELICA |
STRIPE WH/A/90 | 208350761104 | ELICA |
STRIPE WH/A/90 | 208350761110 | ELICA |
STRIPE WH/A/90 | 208350761115 | ELICA |
STRIPE WHA90 | 208350761115 | ELICA |
WAKE 55/F/BL+CAM | 208337804438 | ELICA |
WAKE BL/F/55 | 208337861102 | ELICA |
WAKE BL/F/55 | 208341061102 | ELICA |
WAKE BL/F/80 | 208337861104 | ELICA |
WAKE WH/F/55 | 208341061104 | ELICA |
WAKE WH/F/80 | 208337861103 | ELICA |
WH/F/55 | 2081 829 40602 | ELICA |
AKS 656 GY | 857965601900 | IGNIS |
001.455.50 | 857944116020 | IKEA |
201.423.86 | 857944101000 | IKEA |
201.455.49 | 857944115020 | IKEA |
501.454.06 | 857944115010 | IKEA |
601 423 89 HD R00 G | 857944101020 | IKEA |
601.453.83 | 857944116000 | IKEA |
701.454.05 | 857944116010 | IKEA |
801.453.82 | 857944115000 | IKEA |
901.424.15 | 857944101010 | IKEA |
HD R00 B | 857944101010 | IKEA |
HD R00 W | 857944101000 | IKEA |
HD R10 B | 857944115010 | IKEA |
HD R10 B | Q0902930000 | IKEA |
HD R10 B | 857944115010 | IKEA |
HD R10 G | 857944115020 | IKEA |
HD R10 W | 857944115000 | IKEA |
HD R40 B | 857944116010 | IKEA |
HD R40 G | 857944116020 | IKEA |
HD R40 W | 857944116000 | IKEA |
BONNY BL 60 A | 208350763801 | JETAIR |
BONNY BL 60 A | 208350763821 | JETAIR |
BONNY BL 60 A | 208355404671 | JETAIR |
BONNY BL 90 A | 208350763802 | JETAIR |
BONNY BL 90 A | 208350763810 | JETAIR |
BONNY BL 90 A | 208350763822 | JETAIR |
BONNY BL 90 A | 208355404678 | JETAIR |
BONNY WH 60 A | 208350763803 | JETAIR |
BONNY WH 90 A | 208350763804 | JETAIR |
BONNY WH 90 A | 208350763811 | JETAIR |
208339304408 | 852523108690 | WHIRLPOOL |
208350761105 | 852523113390 | WHIRLPOOL |
208350761106 | 852523113380 | WHIRLPOOL |
2 082 625 044 105 590 000 | 858946100140 | WHIRLPOOL |
208182904402 AME27 | 851427001000 | WHIRLPOOL |
208182904404 AME27 | 851427101000 | WHIRLPOOL |
208182940602 AME 3 | 851438001000 | WHIRLPOOL |
208309804401 AME34 | 851434501000 | WHIRLPOOL |
208309804402 AME34 | 851434601000 | WHIRLPOOL |
208309804407 PRF0038 | 852523108400 | WHIRLPOOL |
208309804408 PRF0021 | 852523108410 | WHIRLPOOL |
208337804421 PRF0034 | 852523108530 | WHIRLPOOL |
208337804423 PRF0038 | 852523108540 | WHIRLPOOL |
208337804426 PRF0102 | 852523108550 | WHIRLPOOL |
208337804427 PRF0102 | 852523108560 | WHIRLPOOL |
208337804428 PRF0102 | 852523108570 | WHIRLPOOL |
208337804429 PRF0102 | 852523108580 | WHIRLPOOL |
208337804431 PRF0032 | 852523108600 | WHIRLPOOL |
208337804432 PRF0034012A | 852523108610 | WHIRLPOOL |
208337804433 PRF0033 | 852523108620 | WHIRLPOOL |
208337804436 PRF0095 | 852523108650 | WHIRLPOOL |
208337804437 PRF0095 | 852523108660 | WHIRLPOOL |
208337804438PRF01246 | 852523115460 | WHIRLPOOL |
208339304405 PRF0038 | 852523108670 | WHIRLPOOL |
208339304406 PRF0038 | 852523108680 | WHIRLPOOL |
208339304407PRF0038 | 858946100415 | WHIRLPOOL |
208339304409 PRF0038 | 852523108700 | WHIRLPOOL |
208347904407 PRF0098 | 852523113190 | WHIRLPOOL |
208347904408 PRF0098 | 852523113070 | WHIRLPOOL |
208347904409 PRF0098 | 852523113170 | WHIRLPOOL |
208347904410 PRF0098 | 852523113120 | WHIRLPOOL |
208347904411 PRF0098 | 852523113150 | WHIRLPOOL |
208347904413PRF01174 | 852523115380 | WHIRLPOOL |
208347904414PRF01173 | 852523115390 | WHIRLPOOL |
208347904415PRF01173 | 852523115360 | WHIRLPOOL |
208347904416PRF01169 | 852523115370 | WHIRLPOOL |
208347904420PRF01242 | 852523115810 | WHIRLPOOL |
208347904421PRF01242 | 852523115820 | WHIRLPOOL |
208347904422PRF01242 | 852523115830 | WHIRLPOOL |
208347904423PRF01242 | 852523115840 | WHIRLPOOL |
208350704413 PRF0110 | 852523112300 | WHIRLPOOL |
208350704414 PRF0110 | 852523112310 | WHIRLPOOL |
208350704415 PRF0110 | 852523113110 | WHIRLPOOL |
208350704416 PRF0110 | 852523113140 | WHIRLPOOL |
208350704437PRF01105 | 852523115500 | WHIRLPOOL |
208350704438PRF01105 | 852523115490 | WHIRLPOOL |
208350761101 PRF0101 | 852523113530 | WHIRLPOOL |
208350761102 PRF0101 | 852523112340 | WHIRLPOOL |
208350761102 PRF0101 | 852523113520 | WHIRLPOOL |
208350761103 PRF0101 | 852523113510 | WHIRLPOOL |
208350761104 PRF0101 | 852523113500 | WHIRLPOOL |
208350761110 PRF0101 | 852523113910 | WHIRLPOOL |
208350761115 PRF0101 | 852523116640 | WHIRLPOOL |
208350761115 PRF0101 | 852523116641 | WHIRLPOOL |
2208347904406 PRF0096 | 852523113090 | WHIRLPOOL |
AKR 457 AL | 857845701000 | WHIRLPOOL |
AKR 550 IM | 857855001020 | WHIRLPOOL |
AKR 550 IM1 | 857855001020 | WHIRLPOOL |
AKR 550 IM1 | 857855001021 | WHIRLPOOL |
AKR 550 MR | 857855001000 | WHIRLPOOL |
AKR 550 MR1 | 857855001000 | WHIRLPOOL |
AKR 550 MR1 | 857855001001 | WHIRLPOOL |
AKR 565 G BL | 857845101920 | WHIRLPOOL |
AKR 565 G WH | 857845101910 | WHIRLPOOL |
AKR 565 IX | 857845101900 | WHIRLPOOL |
AKR 808 BG | 857880801100 | WHIRLPOOL |
AKR 808 BG | 857880801102 | WHIRLPOOL |
AKR 808 BG | 857880801810 | WHIRLPOOL |
AKR 808 BG | 857880801811 | WHIRLPOOL |
AKR 808 BG1 | 857880801100 | WHIRLPOOL |
AKR 808 BG1 | 857880801101 | WHIRLPOOL |
AKR 851 G BL | 857885101920 | WHIRLPOOL |
AKR 851 G WH | 857885101910 | WHIRLPOOL |
AKR 851 IX | 857885101900 | WHIRLPOOL |
AKR 855 G B2 | 857846001020 | WHIRLPOOL |
AKR 855 G B2 | 857846001022 | WHIRLPOOL |
AKR 855 G BL | 857846001020 | WHIRLPOOL |
AKR 855 G WH | 857846001010 | WHIRLPOOL |
AKR 855 G WH | 857846001011 | WHIRLPOOL |
AKR 855 IX | 857846001000 | WHIRLPOOL |
AME 257 TABLE ON LEG | 851425701000 | WHIRLPOOL |
AME 303 WALL TYPE UN | 851430301000 | WHIRLPOOL |
BELT BL/F/55 | 852523108590 | WHIRLPOOL |
BELT IX/F/55 | 852523108610 | WHIRLPOOL |
BELT WH/F/55 | 852523108630 | WHIRLPOOL |
BELT WHF 80 | 852523108640 | WHIRLPOOL |
DWGR 6780 | 855673316800 | WHIRLPOOL |
PRF0101143A208350761 | 852523116500 | WHIRLPOOL |
STRIPE BL/A/60 | 852523116490 | WHIRLPOOL |
STRIPE BL/A/90 | 852523112342 | WHIRLPOOL |
STRIPE GREY/A/90 | 852523113381 | WHIRLPOOL |
WAKE BL/F/55 | 852523113290 | WHIRLPOOL |
WAKE BL/F/80 | 852523113270 | WHIRLPOOL |
WAKE WH/F/55 | 852523113300 | WHIRLPOOL |
WAKE WH/F/80 | 852523113280 | WHIRLPOOL |
208106145001 | ||
61614584A | ||
BELT BL/F/80 | ||
CMP0023357 | ||
INITIAL FRONT 90 | ||
PRF0021133A | ||
PRF0032793 | ||
PRF0032793A | ||
PRF0032793B | ||
PRF0033852 | ||
PRF0033852A | ||
PRF0033852B | ||
PRF0034012 | ||
PRF0034211 | ||
PRF0034211A | ||
PRF0038443 | ||
PRF0038443A | ||
PRF0038443B | ||
PRF0038445 | ||
PRF0038700 | ||
PRF0038701 | ||
PRF0038702 | ||
PRF0038751A | ||
PRF0050550A | ||
PRF0050731A | ||
PRF0050772 | ||
PRF0050813 | ||
PRF0050813A | ||
PRF0096963 | ||
PRF0098110 | ||
PRF0098114 | ||
PRF0098130 | ||
PRF0098155 | ||
PRF0098169 | ||
PRF0098457 | ||
PRF0098462 | ||
PRF0099981 | ||
PRF0099981A | ||
PRF0099982 | ||
PRF0099982A | ||
PRF0099983 | ||
PRF0099984 | ||
PRF0101142 | ||
PRF0101142A | ||
PRF0101143 | ||
PRF0101143A | ||
PRF0101144 | ||
PRF0101144A | ||
PRF0101145 | ||
PRF0101145A | ||
PRF0101146 | ||
PRF0101146A | ||
PRF0101147 | ||
PRF0101147A | ||
PRF0110515 | ||
PRF0116967 | ||
PRF0117374 | ||
PRF0117381 | ||
PRF0117403 | ||
PRF0121586C | ||
PRF0124233 | ||
PRF0124234 | ||
PRF0124235 | ||
PRF0124236 | ||
PRF0124654 | ||
STONE GALLERY AN/A/80 (NEUTRA) | ||
WAKE |