Forssan huoltopalvelu - contact us: forssan@huoltopalvelu.com
Click the appliance that you have and find out where the model sticker can be found.
Delivery Costs in Finland:
Delivery Costs in the EU:
Delivery Costs in the U.S.A.:
Estimated delivery time: 2-10 business days.
Activated carbon filters remove odors and odors from the range hood. The package contains 2 pieces of filters. Replace the filters with new ones every 6-12 months to maintain the best filtration performance. Fits many Electrolux EFC EFP, Ikea Luftig, Tjanlig, Zanussi ZHG series models. Check the fit for your model in the fit table.
Replaces parts 4055093712, 4055179651, Beko 9197059543, Ikea NYTTIG FIL 400 704.019.47, Faber 112.0067.942, 112.0067.944, Franke 1120067942, 9925509, Ikea 112.0254.245, Savo HS-24 , 90239, Smeg 902267, KITFC155.
DL8590-M | 942492650 | 00 | AEG |
DL8590-M | 942492650 | 01 | AEG |
DL8590-M | 942492650 | 02 | AEG |
DL8590-M | 942492650 | 03 | AEG |
AFC60151X | 942490648 | 00 | ARTHUR MARTIN |
AFC90151X | 942490647 | 00 | ARTHUR MARTIN |
EFC60151K | 942492583 | 00 | ELECTROLUX |
EFC60151K | 942492583 | 01 | ELECTROLUX |
EFC60151W | 942492582 | 00 | ELECTROLUX |
EFC60151W | 942492582 | 01 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492435 | 00 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492435 | 01 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492435 | 02 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492435 | 03 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492435 | 04 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492581 | 00 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492581 | 01 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492581 | 02 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492637 | 00 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492637 | 01 | ELECTROLUX |
EFC60151X | 942492988 | 00 | ELECTROLUX |
EFC90151K | 942492585 | 00 | ELECTROLUX |
EFC90151K | 942492585 | 01 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492434 | 00 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492434 | 01 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492434 | 02 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492434 | 03 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492584 | 00 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492584 | 01 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492584 | 02 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492636 | 00 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492636 | 01 | ELECTROLUX |
EFC90151X | 942492987 | 00 | ELECTROLUX |
EFG315S | 942490650 | 00 | ELECTROLUX |
EFG315S | 942490653 | ELECTROLUX | |
EFG317S | 942490651 | 00 | ELECTROLUX |
EFG50022S | 942492644 | 00 | ELECTROLUX |
EFG50022S | 942492644 | 01 | ELECTROLUX |
EFG50022S | 942492644 | 02 | ELECTROLUX |
EFG7390X | 942492732 | 00 | ELECTROLUX |
EFG7390X | 942492732 | 01 | ELECTROLUX |
EFG750X/A | 942492649 | 00 | ELECTROLUX |
EFG750X/A | 942492649 | 01 | ELECTROLUX |
EFP50637X | 942490333 | 00 | ELECTROLUX |
EFP50637X | 942490333 | 01 | ELECTROLUX |
EFP6500X | 942490357 | 00 | ELECTROLUX |
EFP6500X | 942490357 | 01 | ELECTROLUX |
EFP6500X | 942490357 | 02 | ELECTROLUX |
EFP6500X | 942490363 | 00 | ELECTROLUX |
EFP6500X | 942490363 | 01 | ELECTROLUX |
EFP6500X | 942490363 | 02 | ELECTROLUX |
EFP6500X/A | 942492676 | 00 | ELECTROLUX |
EFP6500X/A | 942492676 | 01 | ELECTROLUX |
EFP9500X/A | 942492677 | 00 | ELECTROLUX |
EFP9500X/A | 942492677 | 01 | ELECTROLUX |
GI5210GR | 942492827 | 00 | ELECTROLUX |
GI5210GR | 942492827 | 01 | ELECTROLUX |
GI5210GR | 942492827 | 02 | ELECTROLUX |
GI5220GR | 942492829 | 00 | ELECTROLUX |
GI5220GR | 942492829 | 01 | ELECTROLUX |
GI5220GR | 942492829 | 02 | ELECTROLUX |
GI5240X | 942492831 | 00 | ELECTROLUX |
GI5240X | 942492831 | 01 | ELECTROLUX |
GI5240X | 942492831 | 02 | ELECTROLUX |
GI7010GR | 942492828 | 00 | ELECTROLUX |
GI7010GR | 942492828 | 01 | ELECTROLUX |
GI7010GR | 942492828 | 02 | ELECTROLUX |
GI7020GR | 942492832 | 00 | ELECTROLUX |
GI7020GR | 942492832 | 01 | ELECTROLUX |
GI7020GR | 942492832 | 02 | ELECTROLUX |
GI7040X | 942492830 | 00 | ELECTROLUX |
GI7040X | 942492830 | 01 | ELECTROLUX |
GI7040X | 942492830 | 02 | ELECTROLUX |
LFG315X | 942490649 | 00 | ELECTROLUX |
LFG317X | 942490652 | 00 | ELECTROLUX |
SF6131X | 942492586 | 00 | ELEKTRO HELIOS |
SF6131X | 942492630 | 00 | ELEKTRO HELIOS |
SF6131X | 942492630 | 01 | ELEKTRO HELIOS |
FLEXA 400 X A60 | 110.0255.438 | EUROLUX | |
110.0254.414 | 4038592 | FABER | |
315.014 | 110.0261.456 | FABER | |
320.004 | 320.0513.584 | FABER | |
3900 | 305.0554.567 | FABER | |
APART S3 EDST A60 | 320.0513.584 | FABER | |
APART S3 EDST A60/3 | 320.0685.185 | FABER | |
CAPPA IN NOVA SMART X A60 | 112.0067.944 | FABER | |
CAPPA IN-NOVA SMART X A120 | 305.0554.567 | FABER | |
CAPPA IN-NOVA SMART X A120 S.I | 110.0454.675 | FABER | |
CAPPA IN-NOVA SMART X A60 | 305.0557.680 | FABER | |
CAPPA INSIDE LUX 2.0 F120 VENE | 110.0463.547 | FABER | |
CAPPA INSIDE LUX 2.0 PLUS F90V | 305.0554.577 | FABER | |
CAPPA INSIDE LUX 2.0PLUS F60 | 305.0554.576 | FABER | |
DH-FSH-390(FLEXA) NOLTE | 6067606 | FABER | |
ECO-AIR | 630002724 | FABER | |
EGEA PLUS X A60 | 320.0557.531 | FABER | |
FLEXA AM/X A60 | 315.0547.836 | FABER | |
FLEXA BK A60 | 110.0255.514 | FABER | |
FLEXA GLASS LUX W A60 | 315.0484.420 | FABER | |
FLEXA GLASS M6 BK A60 | 110.0294.084 | FABER | |
FLEXA HIP AM/X A60 FB EXP | 110.0261.456 | FABER | |
FLEXA HIP BK A50 | 110.0261.459 | FABER | |
FLEXA HIP W/X A90 | 110.0261.678 | FABER | |
FLEXA INOX A60 FB EXP | 110.0352.659 | FABER | |
FLEXA K40 AM/X A60 | 110.0260.728 | FABER | |
FLEXA K40 W A50 FB EXP | 110.0260.729 | FABER | |
FLEXA M6 AM/X A50 | 110.0260.821 | FABER | |
FLEXA M6 AM/X A60 | 110.0250.728 | FABER | |
FLEXA M6 BK/GL A60 FB EXP | 110.0389.224 | FABER | |
FLEXA M6 W/GL A60 FB EXP | 110.0389.223 | FABER | |
FLEXA M6 W/X A60 | 315.0481.987 | FABER | |
FLEXA NG GLASS LUX WH A60 | 315.0635.138 | FABER | |
FLEXA NG HIP AM/X A60 | 315.0635.133 | FABER | |
FLEXA NG HIP AM/X A90 | 315.0635.134 | FABER | |
FLEXA NG HIP BK A50 | 315.0635.131 | FABER | |
FLEXA NG HIP W A50 | 315.0635.108 | FABER | |
FLEXA NG HIP W A60 | 315.0635.132 | FABER | |
FLEXA SPOTLIGHT LED W A60 | 315.0538.967 | FABER | |
FLEXA SPOTLIGHT W A50 | 110.0329.662 | FABER | |
FLEXA SPOTLIGHT W A60 | 110.0329.663 | FABER | |
FLEXA W A60 | 110.0255.515 | FABER | |
FLEXA W/X A60 | 315.0547.824 | FABER | |
FLEXA VITRO LG/X A60 FB LEKS | 110.0255.748 | FABER | |
FLEXA VITRO W A50 FB EXP | 110.0262.267 | FABER | |
FLEXA VITRO W A60 FB EXP | 110.0262.268 | FABER | |
FLEXA VITRO W/X 60 | 630002724 | FABER | |
FLEXA VITRO W/X A50 FB EXP | 110.0262.269 | FABER | |
FLEXA VITRO W/X A60 FB EXP | 110.0262.270 | FABER | |
FLEXA | 110.0260.726 | FABER | |
FLEXA | 110.0260.730 | FABER | |
FLEXA | 110.0261.860 | FABER | |
FLEXA | 6067606 | FABER | |
HOOD IN-NOVA SMART X A60 | 305.0480.334 | FABER | |
ICH 00 SS 15.2A (I.SMART HCS) | 110.0280.644 | FABER | |
INCA SMART | 4352315 | FABER | |
INCA SMART 280 GR A52 | 110.0261.891 | FABER | |
INCA SMART 560 HC GR A52 | 110.0261.892 | FABER | |
INCA SMART 560 HCS GR A52 | 110.0332.282 | FABER | |
INCA SMART C GR A52 S/IMBALLO | 110.0344.599 | FABER | |
INCA SMART C LG A52 | 110.0255.519 | FABER | |
INCA SMART C LG A70 | 110.0255.520 | FABER | |
INCA SMART C X A52 FB EXP | 110.0255.882 | FABER | |
INCA SMART C X A70 FB EXP | 110.0255.883 | FABER | |
INCA SMART GR A52 FB EXP | 110.0255.884 | FABER | |
INCA SMART GR A52 S/IMBALLO | 110.0344.625 | FABER | |
INCA SMART HC X A52 | 110.0255.521 | FABER | |
INCA SMART HC X A52 FB EXP | 110.0256.228 | FABER | |
INCA SMART HC X A70 | 110.0255.522 | FABER | |
INCA SMART HC X A70 FB EXP | 110.0256.229 | FABER | |
INCA SMART HCS X A52 FB EXP | 110.0255.523 | FABER | |
INCA SMART HCS X A70 FB EXP | 110.0255.524 | FABER | |
INCA SMART LG A52 | 110.0255.517 | FABER | |
INCA SMART LG A70 | 110.0255.518 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0255.517 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0255.518 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0255.519 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0255.520 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0255.521 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0255.522 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0261.891 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0261.892 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0280.644 | FABER | |
INCA SMART/PLUS | 110.0332.282 | FABER | |
IN-NOVA SMART | 305.0480.334 | FABER | |
IN-NOVA SMART | 305.0554.571 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A120 | 110.0395.476 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A120 (P31) | 305.0554.575 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A120S.I.(332) | 305.0554.572 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A60 | 110.0395.198 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A60 S/I | 110.0395.572 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A60 S/I | 305.0554.568 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A60S.I.(332) | 305.0554.570 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A60S/I(P31) | 305.0554.573 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A75 (P31) | 305.0698.125 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A90 | 110.0395.382 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A90 | 305.0557.691 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A90 S/I | 110.0459.594 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A90 S/I | 305.0554.569 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A90 S/I (332) | 110.0454.674 | FABER | |
IN-NOVA SMART X A90 S/I(P31) | 305.0554.574 | FABER | |
INSIDE LUX F120 | 110.0276.337 | FABER | |
INSIDE LUX F60 V.CUCINE | 110.0276.335 | FABER | |
INSIDE LUX F90 | 110.0276.336 | FABER | |
INSIDE X F120 | 110.0276.709 | FABER | |
INSIDE X F90 | 110.0276.708 | FABER | |
INSIDE-1M 40C SL 2LED- | 110.0276.336 | FABER | |
IN-SUPER PLUS XA60 | 305.0554.565 | FABER | |
IN-SUPER PLUS XA90 | 305.0554.566 | FABER | |
INTRA GR A60 | 110.0157.135 | FABER | |
INTRA SUPER EG6 X A120 | 110.0306.685 | FABER | |
INTRA SUPER EG6 X A60 | 110.0306.683 | FABER | |
INTRA SUPER EG6 X A90 | 110.0306.684 | FABER | |
INTRA SUPER X A120 | 110.0270.678 | FABER | |
INTRA SUPER X A120 | 110.0306.064 | FABER | |
INTRA SUPER X A60 | 110.0270.676 | FABER | |
INTRA SUPER X A60 | 110.0295.801 | FABER | |
INTRA SUPER X A90 | 110.0288.963 | FABER | |
INTRA SUPER X A90 | 110.0306.062 | FABER | |
LF XA GLASS M6 W A60 | 110.0294.082 | FABER | |
LG A60 | 199509509 | FABER | |
LG A90 | 110.0261.860 | FABER | |
M6 W A60 FB EXP | 110.0260.726 | FABER | |
M6W/X A50 | 110.0260.730 | FABER | |
NEW FLEXA | 110.0260.727 | FABER | |
NEW FLEXA | 110.0255.514 | FABER | |
NEW FLEXA | 110.0255.515 | FABER | |
NEW INCA SMART GR F70 FB AR | 110.0289.899 | FABER | |
PB 4 2L BK A60 | 110.0085.017 | FABER | |
PB 4 2L W A60 | 110.0058.109 | FABER | |
PB 4 2L W A90 | 110.0058.110 | FABER | |
PB 4 2L X A60 | 110.0058.107 | FABER | |
PB 4 2L X A90 | 110.0058.108 | FABER | |
PPI 60 BK | 110.0254.415 | FABER | |
PPI 60 WH | 110.0254.417 | FABER | |
PPI 60 XS | 110.0254.414 | FABER | |
PPI 90 BK | 110.0254.419 | FABER | |
PPI 90 XS | 110.0254.418 | FABER | |
PULL OUT PLUS 60 INOX | 315.0548.568 | FABER | |
TELESCOPIC T3100 BROWN | 315.0523.022 | FABER | |
TELESCOPIC T3100 INOX | 315.0523.023 | FABER | |
TELESCOPIC T3100 WHITE | 315.0523.021 | FABER | |
TYPE 3900 | 110.0395.572 | FABER | |
VALIA 60 BK | 110.0254.415 | FABER | |
VALIA 60 WH | 110.0254.417 | FABER | |
VALIA 60 XS | 110.0254.414 | FABER | |
VALIA 90 BK | 110.0254.419 | FABER | |
VALIA 90 XS | 110.0254.418 | FABER | |
VALIA600 | 4038592 | FABER | |
VALUE PB 4 2L BK A60 (SP/I) | 110.0267.620 | FABER | |
VALUE PB 4 2L BK A90 | 110.0085.019 | FABER | |
VALUE PB 4 2L CREAM A60 (SP/I) | 110.0325.107 | FABER | |
VALUE PB 4 2L W A60 (SP/I) | 110.0267.619 | FABER | |
VALUE PB 4 2L X A60 (SP/I) | 110.0267.618 | FABER | |
VALUE PB BK A90 | 320.0557.544 | FABER | |
VALUE PB X A 60 | 320.0557.539 | FABER | |
VALUE PB X A60 | 320.0557.547 | FABER | |
VALUE SL 3 W A60 (SP/I) | 110.0267.643 | FABER | |
VALUE SL 3 X A60 | 110.0071.522 | FABER | |
VALUE SL 3 X A60 (SP/I) | 110.0267.642 | FABER | |
VALUE | 110.0058.107 | FABER | |
VALUE | 110.0058.108 | FABER | |
VALUE | 110.0058.109 | FABER | |
VALUE | 110.0058.110 | FABER | |
VALUE | 110.0085.017 | FABER | |
VALUE | 110.0085.019 | FABER | |
VALUE | 110.0267.618 | FABER | |
FHP637X | 942490513 | 00 | FAURE |
320.0545.169 | 859698010990 | FRANKE | |
320.0557.523 | 859698001457 | FRANKE | |
320.0557.524 | 859698001458 | FRANKE | |
320.0557.527 | 859698001460 | FRANKE | |
320.0557.529 | 859698001461 | FRANKE | |
320.0557.540 | 859698001467 | FRANKE | |
630005079 | 110.0200.745 | FRANKE | |
FBI 512 GR | 110.0200.762 | FRANKE | |
FBI 512 GR V3 | 305.0482.670 | FRANKE | |
FJO 604W XS | 110.0061.970 | FRANKE | |
FJO 624 XS | 859698010990 | FRANKE | |
FLEXA 1M 33C H S LLED | 315.0547.798 | FRANKE | |
FLEXA 1M 33C HS LLED | 315.0547.801 | FRANKE | |
FTB 60 WH V2 | 315.0547.799 | FRANKE | |
FTB 60 XS | 315.0542.164 | FRANKE | |
FTB60BKV2 | 315.0547.801 | FRANKE | |
FTC 6032 WH | 110.0200.745 | FRANKE | |
FTC 632L BK | 315.0547.798 | FRANKE | |
FTC5032GR/XS | 315.0482.622 | FRANKE | |
FTC6032 2V WH V3 | 315.0482.549 | FRANKE | |
FTC6032GR/XS V2 | 110.0435.500 | FRANKE | |
INCA SMART 1M 33C S | 305.0482.670 | FRANKE | |
VALIA 600 INOX | 859698001457 | FRANKE | |
VALIA 600 NOIR | 859698001458 | FRANKE | |
VALIA 900 INOX | 859698001460 | FRANKE | |
VALIA 900 NOIR | 859698001461 | FRANKE | |
VALUE PB X A90 | 859698001467 | FRANKE | |
FORTROLLA 10272062 | 942492764 | IKEA | |
FORTROLLA 102-720-62 | 942492764 | IKEA | |
FORTROLLA 902.720.63 | 942492763 | IKEA | |
FORTROLLA 90272063 | 942492763 | IKEA | |
LACKERBIT 10322142 | 942492907 | IKEA | |
LACKERBIT 70272064 | 942492762 | IKEA | |
LACKERBIT 702-720-64 | 942492762 | IKEA | |
LUFTIG | 942492766 | IKEA | |
LUFTIG 00222402 | 942492683 | IKEA | |
LUFTIG 20222401 | 942492684 | IKEA | |
LUFTIG 40222400 | 942492682 | IKEA | |
LUFTIG 50304594 | 942492876 | IKEA | |
LUFTIG 70304593 | 942492875 | IKEA | |
LUFTIG 80222403 | 942492685 | IKEA | |
LUFTIG 90304592 | 942492874 | IKEA | |
LUFTIG 90322143 | 942492906 | IKEA | |
RYTMISK 703.893.42 90 EU | 320.0521.742 | IKEA | |
RYTMISK 803.889.69 IKE 60 EU | 320.0521.741 | IKEA | |
RYTMISK 803.889.69 IKE 60 EU | 856730600876 | IKEA | |
TJANLIG 00303361 | 942492873 | IKEA | |
TJANLIG 20303360 | 942492872 | IKEA | |
TJANLIG 30307876 | 942492877 | IKEA | |
JDF603E5 | 942490429 | JUNO | |
JDF603E6 | 942490478 | JUNO | |
JDF604E5 | 942490430 | JUNO | |
JDF604E6 | 942490479 | JUNO | |
JDF603E5 | 942490429 | 00 | JUNO, JUNO-ELECTROLU |
JDF603E5 | 942490429 | 01 | JUNO, JUNO-ELECTROLU |
JDF603E5 | 942490429 | 02 | JUNO, JUNO-ELECTROLU |
JDF603E6 | 942490478 | 00 | JUNO, JUNO-ELECTROLU |
JDF604E5 | 942490430 | 00 | JUNO, JUNO-ELECTROLU |
JDF604E5 | 942490430 | 01 | JUNO, JUNO-ELECTROLU |
JDF604E6 | 942490479 | 00 | JUNO, JUNO-ELECTROLU |
2602 FLEXA 1M 40C SL | 110.0200.340 | MEPAMSA | |
4547451 | 110.0200.302 | MEPAMSA | |
971952 | 110.0076.990 | MEPAMSA | |
BRIO 60 INOX | 110.0076.989 | MEPAMSA | |
BRIO 90 INOX | 110.0076.990 | MEPAMSA | |
COMPACTA 60 INOX V2 | 110.0204.955 | MEPAMSA | |
ECOLINE TOP 60 INOX V2 | 110.0200.340 | MEPAMSA | |
SMART 52 INOX | 110.0200.301 | MEPAMSA | |
SMART 70 INOX | 110.0200.302 | MEPAMSA | |
SUPERLINE 60 INOX | 315.0486.087 | MEPAMSA | |
INTRA GR A90 | 110.0157.136 | NEUTRO | |
SLK630RVS/P01 | PELGRIM | ||
SLK635RVS/P01 | PELGRIM | ||
PDP6010E | 942490351 | 00 | PROGRESS |
PDP6011E | 942490567 | 00 | PROGRESS |
CA641X | 942492545 | 00 | REX-ELECTROLUX |
CA641X | 942492545 | 01 | REX-ELECTROLUX |
CA641X | 942492545 | 02 | REX-ELECTROLUX |
CA641X | 942492545 | 03 | REX-ELECTROLUX |
CA641X | 942492646 | 00 | REX-ELECTROLUX |
CA641X | 942492646 | 01 | REX-ELECTROLUX |
CA941X | 942492544 | 00 | REX-ELECTROLUX |
CA941X | 942492544 | 01 | REX-ELECTROLUX |
CA941X | 942492544 | 02 | REX-ELECTROLUX |
CA941X | 942492544 | 03 | REX-ELECTROLUX |
CA941X | 942492544 | 04 | REX-ELECTROLUX |
CA941X | 942492645 | 00 | REX-ELECTROLUX |
CA941X | 942492645 | 01 | REX-ELECTROLUX |
GI5210GR | 942492638 | 00 | REX-ELECTROLUX |
GI5220GR | 942492640 | 00 | REX-ELECTROLUX |
GI5240X | 942492642 | 00 | REX-ELECTROLUX |
GI5240X | 942492642 | 01 | REX-ELECTROLUX |
GI5240X | 942492642 | 02 | REX-ELECTROLUX |
GI7010GR | 942492639 | 00 | REX-ELECTROLUX |
GI7020GR | 942492641 | 00 | REX-ELECTROLUX |
GI7040X | 942492643 | 00 | REX-ELECTROLUX |
GI7040X | 942492643 | 01 | REX-ELECTROLUX |
GI7040X | 942492643 | 02 | REX-ELECTROLUX |
110.0266.626 | 934159 | VALBERG | |
934161 | 110.0266.627 | VALBERG | |
934166 | 110.0266.628 | VALBERG | |
VAL HD 90 X-FI | 110.0266.628 | VALBERG | |
VAL HD60 B-FI | 934159 | VALBERG | |
VAL HD60N FI | 110.0266.627 | VALBERG | |
ZKP6010X | 942490352 | 00 | ZANKER |
EFP50637X | 942490333 | 02 | ZANUSSI |
ZHC6131X | 942492432 | 00 | ZANUSSI |
ZHC6131X | 942492432 | 01 | ZANUSSI |
ZHC6131X | 942492432 | 02 | ZANUSSI |
ZHC6131X | 942492432 | 03 | ZANUSSI |
ZHC6131X | 942492432 | 04 | ZANUSSI |
ZHC6131X | 942492628 | 00 | ZANUSSI |
ZHC6131X | 942492628 | 01 | ZANUSSI |
ZHC6131X | 942492929 | 00 | ZANUSSI |
ZHC9131X | 942492433 | 00 | ZANUSSI |
ZHC9131X | 942492433 | 01 | ZANUSSI |
ZHC9131X | 942492433 | 02 | ZANUSSI |
ZHC9131X | 942492433 | 03 | ZANUSSI |
ZHC9131X | 942492433 | 04 | ZANUSSI |
ZHC9131X | 942492629 | 00 | ZANUSSI |
ZHC9131X | 942492629 | 01 | ZANUSSI |
ZHC9131X | 942492629 | 02 | ZANUSSI |
ZHG511G | 942492619 | 00 | ZANUSSI |
ZHG511G | 942492619 | 01 | ZANUSSI |
ZHG51250GA | 942490664 | 00 | ZANUSSI |
ZHG51260GA | 942492715 | 00 | ZANUSSI |
ZHG51260GA | 942492715 | 01 | ZANUSSI |
ZHG512G | 942490611 | 00 | ZANUSSI |
ZHG513G | 942492620 | 00 | ZANUSSI |
ZHG513G | 942492620 | 01 | ZANUSSI |
ZHG514G | 942490605 | 00 | ZANUSSI |
ZHG713G | 942492621 | 00 | ZANUSSI |
ZHG713G | 942492621 | 01 | ZANUSSI |
ZHG714G | 942490606 | 00 | ZANUSSI |
ZHP615W | 942490314 | 00 | ZANUSSI |
ZHP615X | 942490316 | 00 | ZANUSSI |
ZHP615X | 942490316 | 01 | ZANUSSI |
ZHP637X | 942490315 | 00 | ZANUSSI |
ZHP637X | 942490315 | 01 | ZANUSSI |
PHP61260GK | 942490365 | 00 | ZOPPAS |
PHP91260GK | 942490366 | 00 | ZOPPAS |
PHP91260GK | 942490366 | 01 | ZOPPAS |
All incoming ratings are posted by actual shop visitors / webshop customers and their content is checked by the operator by means of a visual inspection.
Delivery weight: 300 g
|
Delivery weight: 400 g
|
Delivery weight: 350 g
|
Delivery weight: 200 g
|
Delivery weight: 70 g
|
Delivery weight: 150 g
|